当前位置:
事后公开 > > 内容阅读
正定县水利局行政检查结果公示
| 序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查内容 | 检查方式 | 检查结果 | 检查人员 |
| 1 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 2024年9-10月 | 取水活动是否与取水许可批复内容一致 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 |
| 2 | 河北金润矿山设备集团有限公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 | |
| 3 | 石家庄市汇宜交通工程服务有限公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 | |
| 4 | 石家庄博仁塑料制品有限公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 | |
| 5 | 河北石家庄正定中外运仓储物流有限公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 | |
| 6 | 中国石化销售股份有限公司河北石家庄正定石油分公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 | |
| 7 | 中国石油天然气股份有限公司河北石家庄销售分公司正定石家庄机场加油站 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 停业 | 马源良、石 巍 | |
| 8 | 石家庄运输集团有限公司正定客运分公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 | |
| 9 | 石家庄市惠康食品有限公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 | |
| 10 | 石家庄市金河石油化工有限公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 | |
| 11 | 河北新常山机械工业有限公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 | |
| 12 | 河北欧玛尼服装有限公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 | |
| 13 | 河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 | |
| 14 | 河北康辉塑胶制品有限公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 非管辖无法开展检查 | 马源良、石 巍 | |
| 15 | 石家庄市新宇饲料有限公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 | |
| 16 | 石家庄瑞达假日饮食服务有限公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 | |
| 17 | 正定县汇鑫化工有限公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 | |
| 18 | 石家庄市福牛预拌混凝土有限公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 | |
| 19 | 河北天一蔬菜加工有限公司 | 2024年9-10月 | 现场检查 | 正常 | 马源良、石 巍 |
