当前位置:
事前公开 > > 内容阅读
正定县西平乐乡人民政府行政执法人员名单
| 正定县西平乐乡人民政府行政执法人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法种类 | 执法科室 | 证件号码 |
| 1 | 张红军 | 男 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03010397040 |
| 2 | 底彬彬 | 男 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03010397047 |
| 3 | 潘冬宁 | 男 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03010397051 |
| 4 | 王 烨 | 男 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03010397052 |
| 5 | 陈 曦 | 男 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03012397004 |
| 6 | 付冬冬 | 女 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03010397045 |
| 7 | 袁泽杰 | 男 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03012397005 |
| 8 | 李永超 | 男 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03010397050 |
| 9 | 徐梦蝶 | 女 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03012397003 |
| 10 | 申阳坤 | 男 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03010397080 |
| 11 | 葛阳阳 | 男 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03012397002 |
| 12 | 戴梦媛 | 女 | 乡镇人民政府 | 行政综合服务中心 | 03010397056 |
| 13 | 李慧慧 | 女 | 乡镇人民政府 | 行政综合服务中心 | 03010397081 |
