当前位置:
事前公开 > > 内容阅读
正定县住房和城乡建设局行政执法(监督)人员清单(2025年)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法种类 | 证件类型 | 证件号 |
| 1 | 赵建立 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012316005 |
| 2 | 杜云华 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316060 |
| 3 | 王鹏 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316058 |
| 4 | 李佳芙 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012316011 |
| 5 | 王军凯 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 监督证 | JD03012316014 |
| 6 | 耿旭飞 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012316013 |
| 7 | 于丽锟 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316268 |
| 8 | 夏晓燕 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316057 |
| 9 | 刘金梅 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316034 |
| 10 | 曹鹤 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316002 |
| 11 | 肖英军 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316004 |
| 12 | 韦威 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316069 |
| 13 | 袁晓璇 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316129 |
| 14 | 刘伟光 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316083 |
| 15 | 王迎会 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316035 |
| 16 | 邵红星 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316031 |
| 17 | 刘小亮 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316052 |
| 18 | 孔维庆 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316053 |
| 19 | 赵飞越 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316079 |
| 20 | 马要强 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316049 |
| 21 | 王蕊 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316038 |
| 22 | 张锐 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316045 |
| 23 | 邵磊 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316046 |
| 24 | 郑斌 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316033 |
| 25 | 康志宾 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316044 |
| 26 | 刘辉 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316087 |
| 27 | 赵楠 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316088 |
| 28 | 王旭旭 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316091 |
| 29 | 安国英 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316040 |
| 30 | 赵楠 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316080 |
| 31 | 王琳 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316065 |
| 32 | 康晓慧 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316032 |
| 33 | 任俊双 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316039 |
| 34 | 房立娟 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316068 |
| 35 | 康琢 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316075 |
| 36 | 刘会宾 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316054 |
| 37 | 魏强 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316070 |
| 38 | 刘风香 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316078 |
| 39 | 朱建勋 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316071 |
| 40 | 赵琳琳 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316074 |
| 41 | 钱欢欢 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316056 |
| 42 | 李书环 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316041 |
| 43 | 王 宇 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316050 |
| 44 | 王素娟 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316055 |
| 45 | 郑晓倩 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316066 |
| 46 | 周文旗 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316073 |
| 47 | 崔旷怡 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316047 |
| 48 | 赵艳玲 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03010316077 |
| 49 | 张旷达 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012316003 |
| 50 | 戎剑 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012316008 |
| 51 | 张鑫 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012316012 |
| 52 | 刘佳乐 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012316001 |
| 53 | 张坤 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012316007 |
| 54 | 张路 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012316001 |
| 55 | 耿东东 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012316010 |
| 56 | 刘长江 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012316004 |
| 57 | 王美萍 | 女 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012316006 |
