当前位置: 稳岗就业 > > 内容阅读
关于拨付2021年10月公益性岗位人员社保补贴的公示
发布时间:2021-12-01
    来源:正定县人社局
发文字号:
【字体: 】    打印

根据石人社规[2018]1号,石财规[2018]3号文件精神,对公益性岗位安排的就业困难人员给予社保补贴。2021年10月就业资金需支付社保补贴共计45433.54元,具体人员名单附后。现将养老、失业保险补贴情况予以公示,如对公示内容有异议,请于公示期内提出,过期不再受理。具体人员名单附后。
  公示时间:2021年12月1日至2021年12月4日。
  受理电话:0311-88017900
序号    性别 身份证号 原工作  单位         与原单位解除合同   时间 现公益    岗位名称 分配公益岗位日期            本期各项总合计金额 备注
养老金
(月缴费基数3245.40元)
失业金                             (月缴费基数3245.40元) 医疗保险(月缴费基数5661.58元) 工伤               (月缴费基数3245.40元)
财政16%  个人8% 合计 财政0.7% 个人0.3% 合计 缴费期间 财政8.4% 个人2% 合计 金额 财政   合计 个人   合计 总合计
  一、正定县社会保险管理中心
1 傅小路 13012319xxxxxx0017 内燃机厂 2000.12 社保中心 2018.8.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  0.00  0.00  0.00  0.00  16.23 558.21  269.37  827.58  2018.8月新增。医保仍由社保中心报表
2 刘建明 13012319xxxxxx0015 常山机 2002.10 社保中心 2018.8.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  0.00  0.00  0.00  0.00  16.23 558.21  269.37  827.58  2018.9月新增。医保仍由社保中心报表
        合计   2人   1038.52 519.26 1557.78 45.44 19.48 64.92   0 0 0 32.46 1116.42  538.74  1655.16   
  二、正定县农业农村局
3 李建忠 13012319xxxxxx0073 农机公司 05.9 农业农村局 08.10 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  0.00  0.00  0.00  0.00  16.23 558.21  269.37  827.58  医保仍由农业农村局报表
        合计   1人   519.26 259.63 778.89 22.72 9.74 32.46   0 0 0 16.23 558.21  269.37  827.58   
  三、南牛乡人民政府
4 史京虎 13012319xxxxxx1559 新参   南牛乡人民政府 2018.8.14 0 0.00  0.00  22.72  9.74 32.46  0.00  0.00  0.00  0.00  16.23 38.95  9.74  48.69  农业户口,2018.8月新增,自愿放弃养老、医保。
5 曹红红 13012319xxxxxx3327 新参   南牛乡人民政府 2018.8.14 0 0.00  0.00  22.72  9.74 32.46  0.00  0.00  0.00  0.00  16.23 38.95  9.74  48.69  农业户口,2018.8月新增,自愿放弃养老、医保。
6 陈志滨 13012319xxxxxx2111 新参   南牛乡人民政府 2018.8.14 0 0.00  0.00  22.72  9.74 32.46  0.00  0.00  0.00  0.00  16.23 38.95  9.74  48.69  农业户口,2018.8月新增,自愿放弃养老、医保。
        合计   3人   0.00  0 0 68.16 29.22 97.38   0 0 0 48.69 116.85  29.22  146.07   
  四、南楼乡人民政府
7 丁瑞花 13012319xxxxxx4221 新参   南楼乡人民政府 2018.8.1 0 0.00  0.00  22.72  9.74 32.46  0.00  0.00  0.00  0.00  16.23 38.95  9.74  48.69  农业户口,2018.8月新增,自愿放弃养老、医保。
8 安艮中 13012319xxxxxx4214 新参   南楼乡人民政府 2018.8.1 0 0.00  0.00  22.72  9.74 32.46  0.00  0.00  0.00  0.00  16.23 38.95  9.74  48.69  农业户口,2018.8月新增,自愿放弃养老、医保。
        合计   2人   0.00  0 0 45.44 19.48 64.92   0 0 0 32.46 77.90  19.48  97.38   
  五、正定县北早现乡政府
9 李旭阳 13012319xxxxxx7524 新参应届毕业生   正定县北早现乡政府 2020.11.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.10-2021.10 475.58  113.23  588.81  16.23 1033.79  382.60  1416.39  2020.11月新增养老、失业、工伤、医保
10 高思洁 13012320xxxxxx454X 新参应届毕业生   正定县北早现乡政府 2020.11.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.10-2021.10 475.58  113.23  588.81  16.23 1033.79  382.60  1416.39  2020.11月新增养老、失业、工伤、医保
        合计   2人   1038.52  519.26 1557.78 45.44 19.48 64.92   951.16 226.46 1177.62 32.46 2067.58  765.20  2832.78   
  六、正定新区三里屯街道办事处
11 刘洁 13012319xxxxxx3927 新参应届毕业生   正定新区三里屯街道办事处 2020.11.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.10-2021.10 475.58  113.23  588.81  16.23 1033.79  382.60  1416.39  2020.11月新增养老、失业、工伤、医保
12 程焱堃 13012319xxxxxx7519 新参应届毕业生   正定新区三里屯街道办事处 2020.11.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.10-2021.10 475.58  113.23  588.81  16.23 1033.79  382.60  1416.39  2020.11月新增养老、失业、工伤、医保。原正安保安服务公司曾交养老,2020.11月养老参保恢复。2020.12.14医保中心告知其在正安保安公司实缴医保期间为2019.11-2020.5月,因2020.11月到岗从2020.12月起缴费。2020.6-2020.11月中断缴费。
13 李彩幸 13012319xxxxxx3949 新参应届毕业生   正定新区三里屯街道办事处 2020.11.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.10-2021.10 475.58  113.23  588.81  16.23 1033.79  382.60  1416.39  2020.11月新增养老、失业、工伤、医保
14 王一凡 13012319xxxxxx3621 新参应届毕业生   正定新区三里屯街道办事处 2020.11.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.10-2021.10 475.58  113.23  588.81  16.23 1033.79  382.60  1416.39  2020.11月新增养老、失业、工伤、医保
15 魏思文 13012320xxxxxx7527 新参应届毕业生   正定新区三里屯街道办事处 2020.11.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.10-2021.10 475.58  113.23  588.81  16.23 1033.79  382.60  1416.39  2020.11月新增养老、失业、工伤、医保
16 陈嘉冠 13012319xxxxxx7517 新参应届毕业生   正定新区三里屯街道办事处 2020.12.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.10-2021.10 475.58  113.23  588.81  16.23 1033.79  382.60  1416.39  2020.12月新增养老、失业、工伤、医保
17 王家豪 13012319xxxxxx0013 新参应届毕业生   正定新区三里屯街道办事处 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
18 郭雨晴 13010519xxxxxx1522 新参应届毕业生   正定新区三里屯街道办事处 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
19 安子毅 13012320xxxxxx1550 新参应届毕业生   正定新区三里屯街道办事处 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
20 葛家炫 13012319xxxxxx0043 新参应届毕业生   正定新区三里屯街道办事处 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
21 王泽龙 13012320xxxxxx034 新参应届毕业生   正定新区三里屯街道办事处 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
22 任天宇 13012319xxxxxx7520 新参应届毕业生   正定新区三里屯街道办事处 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
23 刘江珊 13012320xxxxxx6028 新参应届毕业生   正定新区三里屯街道办事处 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
24 颜佳美 13068219xxxxxx736X     正定新区三里屯街道办事处 2021.10.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  0.00  0 0 0 16.23 558.21  269.37  827.58  2021.10月新增人员。县医保中心借用。2021.10月医保报表时居民医保未中断待中断后报新参自2021.10月起补交
        合计   14人   7269.64  3634.82 10904.46 318.08 136.36 454.44   9511.6 2264.6 11776.2 227.22 17326.54  6035.78  23362.32   
  七、正定县曲阳桥乡政府
25 康潇乐 13012319xxxxxx5411 新参应届毕业生   正定县曲阳桥乡政府 2020.12.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.10-2021.10 475.58  113.23  588.81  16.23 1033.79  382.60  1416.39  2020.12月新增养老、失业、工伤、医保
26 秦梦梦 13012319xxxxxx5427 新参应届毕业生   正定县曲阳桥乡政府 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
27 张铎舰 13012320xxxxxx5413 新参应届毕业生   正定县曲阳桥乡政府 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
        合计   3人   1557.78  778.89 2336.67 68.16 29.22 97.38   2377.9 566.15 2944.05 48.69 4052.53  1374.26  5426.79   
  八、正定县新安镇政府
28 李幸豪 13012319xxxxxx4540 新参应届毕业生   正定县新安镇政府 2020.12.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.10-2021.10 475.58  113.23  588.81  16.23 1033.79  382.60  1416.39  2020.12月新增养老、失业、工伤、医保
29 李丹阳 13012319xxxxxx0022 新参应届毕业生   正定县新安镇政府 2020.12.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.10-2021.10 475.58  113.23  588.81  16.23 1033.79  382.60  1416.39  2020.12月新增养老、失业、工伤、医保
        合计   2人   1038.52  519.26 1557.78 45.44 19.48 64.92   951.16 226.46 1177.62 32.46 2067.58  765.20  2832.78   
  九、正定县南岗镇政府
30 张雪 1301231xxxxxx0022 新参应届毕业生   正定县南岗镇政府 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
31 贾星驰 13012319xxxxxx4512     正定县南岗镇政府 2021.10.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  0.00  0 0 0 16.23 558.21  269.37  827.58  2021.10月新增人员。2021.10月医保报表时居民医保未中断待中断后报新参自2021.10月起补交
32 魏浩文 13063319xxxxxx5463     正定县南岗镇政府 2021.10.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  0.00  0 0 0 16.23 558.21  269.37  827.58  2021.10月新增人员。2021.10月医保报表时居民医保未中断待中断后报新参自2021.10月起补交
        合计   3人   1557.78  778.89 2336.67 68.16 29.22 97.38   951.16 226.46 1177.62 48.69 2625.79  1034.57  3660.36   
  十、正定县诸福屯镇政府
33 王炳楠 13012319xxxxxx3348 新参应届毕业生   正定县诸福屯镇政府 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  0.00  0 0 0 16.23 558.21  269.37  827.58  2021.9月新增人员。2021.9-10月医保报表时居民医保未中断待中断后报新参自2021.9月起补交
34 邵子晗 13012320xxxxxx3365 新参应届毕业生   正定县诸福屯镇政府 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
35 邢嘉欣 13012320xxxxxx0025 新参应届毕业生   正定县诸福屯镇政府 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
        合计   3人   1557.78  778.89 2336.67 68.16 29.22 97.38   1902.32 452.92 2355.24 48.69 3576.95  1261.03  4837.98   
  十一、正定县新城铺镇政府
36 颜思佳 13012319xxxxxx2728 新参应届毕业生   正定县新城铺镇政府 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
37 石潇豫 13012319xxxxxx0026 新参应届毕业生   正定县新城铺镇政府 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
38 关东升 13068119xxxxxx2817 新参应届毕业生   正定县新城铺镇政府 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
39 王一琛 13012319xxxxxx7533 新参应届毕业生   正定县新城铺镇政府 2021.9.9 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.9-2021.10 951.16 226.46 1177.62 16.23 1509.37  495.83  2005.20  2021.9月新增人员
        合计   4人   2077.04  1038.52 3115.56 90.88 38.96 129.84   3804.64 905.84 4710.48 64.92 6037.48  1983.32  8020.80   
  十二、街道办
40 康玉婷 13012320xxxxxx2721     街道办 2021.10.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  0.00  0 0 0 16.23 558.21  269.37  827.58  2021.10月新增人员。人社局借用。2021.10月医保报表时居民医保未中断待中断后报新参自2021.10月起补交
41 魏敬涛 13012320xxxxxx0016     街道办 2021.10.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.10-2021.10 475.58  113.23  588.81  16.23 1033.79  382.60  1416.39  2021.10月新增人员
42 丁玉洁 13012319xxxxxx0041     街道办 2021.10.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  0.00  0 0 0 16.23 558.21  269.37  827.58  2021.10月新增人员。就业中心借用。2021.10月医保报表时居民医保未中断待中断后报新参自2021.10月起补交
43 文伊曼 13012320xxxxxx7525     街道办 2021.10.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  0.00  0 0 0 16.23 558.21  269.37  827.58  2021.10月新增人员。人社局借用。2021.10月医保报表时居民医保未中断待中断后报新参自2021.10月起补交
        合计   4人   2077.04  1038.52 3115.56 90.88 38.96 129.84   475.58 113.23 588.81 64.92 2708.42  1190.71  3899.13   
  十三、正定镇
44 刘旭日 13012320xxxxxx0015     正定镇 2021.10.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.10-2021.10 475.58  113.23  588.81  16.23 1033.79  382.60  1416.39  2021.10月新增人员
        合计   1人   519.26  259.63 778.89 22.72 9.74 32.46   475.58 113.23 588.81 16.23 1033.79  382.60  1416.39   
  十四、正定镇卫生院
45 于子涵 13012320xxxxxx7524     镇卫 生院 2021.10.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.10-2021.10 475.58  113.23  588.81  16.23 1033.79  382.60  1416.39  2021.10月新增人员
        合计   1人   519.26  259.63 778.89 22.72 9.74 32.46   475.58 113.23 588.81 16.23 1033.79  382.60  1416.39   
  十五、正定人力资源和社会保障局
46 郑智宁 13053219xxxxxx8020     人力资源和社会保障 2021.10.1 519.26 259.63  778.89  22.72  9.74 32.46  2021.10-2021.10 475.58  113.23  588.81  16.23 1033.79  382.60  1416.39  2021.10月新增人员。2018.3-2018.6月按个体交养老。
        合计   1人   519.26  259.63 778.89 22.72 9.74 32.46   475.58 113.23 588.81 16.23 1033.79  382.60  1416.39   
申请补贴人数合计     46人   41人     46人       31人     46人        
本表合计         21289.66  10644.83  31934.49  1045.12  448.04  1493.16    22352.26  5321.81  27674.07  746.58  45433.62  16414.68  61848.30   
本期实申请金额     46人   21289.82  10644.83  31934.65  1045.02  448.04  1493.06    22352.26  5321.81  27674.07  746.44  45433.54  16414.68  61848.22  本期本表合计61848.30元-失业金财政0.7%小数点计算四舍五入形成误差0.1元+养老财政16%小数点计算四舍五入形成误差0.16元-工伤小数点计算四舍五入形成误差0.14元=本季实申请社保补贴金额61848.22元