当前位置:
检查主体 > > 内容阅读
正定县涉企行政执法投诉举报电话
| 序号 | 单位名称 | 投诉举报电话 | 备注 |
| 1 | 正定县互联网信息办公室 | 0311-88028577 | |
| 2 | 正定县人民政府办公室 | 0311-88028692 | |
| 3 | 正定县发展和改革局 | 0311-88022952 | |
| 4 | 正定县教育局 | 0311-88022349 | |
| 5 | 正定县科学技术和工业信息化局 | 0311-88017033 | |
| 6 | 正定县民族宗教事务局 | 0311-85176863 | |
| 7 | 正定县公安局(各公安派出所) | 0311-88024288 | |
| 8 | 正定县民政局 | 0311-88022047 | |
| 9 | 正定县财政局 | 0311-88026779 | |
| 10 | 正定县人力资源和社会保障局 | 0311-88028275 | |
| 11 | 正定县自然资源和规划局 | 0311-88790769 | |
| 12 | 正定县住房和城乡建设局 | 0311-88789658,0311-88787263 | |
| 13 | 正定县城市管理综合行政执法局 | 0311-88789429 | |
| 14 | 正定县交通运输局 | 0311-88022043,0311-88718871 | |
| 15 | 正定县水利局 | 0311-88022645 | |
| 16 | 正定县农业农村局 | 0311-88022695 | |
| 17 | 正定县商务局 | 0311-88012312 | |
| 18 | 正定县文化广电体育和旅游局 | 0311-87266042 | |
| 19 | 正定县卫生健康局 | 0311-88022325 | |
| 20 | 正定县应急管理局 | 0311-88010780 | |
| 21 | 正定县市场监督管理局 | 0311-88018940 | |
| 22 | 正定县统计局 | 0311-83500127 | |
| 23 | 正定县医疗保障局 | 0311-88026026 | |
| 24 | 正定县消防救援大队 | 0311-85951119 | |
| 25 | 石家庄市正定新区消防救援大队 | 0311-89197619 | |
| 26 | 正定县正定镇人民政府 | 0311-88717681 | |
| 27 | 正定县南楼乡人民政府 | 0311-88280507 | |
| 28 | 正定县新安镇人民政府 | 0311-89198701 | |
| 29 | 正定县南牛镇人民政府 | 0311-87260960 | |
| 30 | 正定县西平乐乡人民政府 | 0311-80909054 | |
| 31 | 正定县曲阳桥镇人民政府 | 0311-88291073 | |
| 32 | 正定县南岗镇人民政府 | 0311-88751144 | |
| 33 | 正定县新城铺镇人民政府 | 0311-89198831 | |
| 34 | 正定县人民政府诸福屯街道办事处 | 0311-88225127 | |
| 35 | 石家庄正定新区三里屯街道办事处 | 0311-89190987 | |
| 二、法律法规授权的组织 | |||
| 序号 | 单位名称 | ||
| 1 | 正定县供销合作总社 | 0311-88022867 | |
