当前位置:
事前公开 > > 内容阅读
正定县人力资源和社会保障局2023年行政执法人员信息表
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 领域 |
| 1 | 正定县人力资源和社会保障局 | 安闯 | 男 | 3010313009 | 人力资源和社会保障 |
| 2 | 正定县人力资源和社会保障局 | 周士杰 | 男 | 3010313011 | 人力资源和社会保障 |
| 3 | 正定县人力资源和社会保障局 | 张哲 | 女 | 3010313007 | 人力资源和社会保障 |
| 4 | 正定县人力资源和社会保障局 | 杨红飞 | 男 | 3010313006 | 人力资源和社会保障 |
| 5 | 正定县人力资源和社会保障局 | 王钰 | 男 | 3010313005 | 人力资源和社会保障 |
| 6 | 正定县人力资源和社会保障局 | 胡聪 | 男 | 3010313004 | 人力资源和社会保障 |
| 7 | 正定县人力资源和社会保障局 | 杜伟 | 男 | 3010313003 | 人力资源和社会保障 |
| 8 | 正定县人力资源和社会保障局 | 温磊磊 | 男 | 3010313002 | 人力资源和社会保障 |
| 9 | 正定县人力资源和社会保障局 | 潘婧 | 女 | 3010313010 | 人力资源和社会保障 |
