当前位置:
事后公开 > > 内容阅读
正定县市场监督管理局2024年第一批成品油、车用尿素抽检公告
| 序号 | 报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 受检单位 | 检验结果 |
| 1 | (2024)TZH0419063 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 正定县磊鑫加油站 | 合格 |
| 2 | (2024)TZH0419064 | 车用乙醇汽油 | E 95号(E10)(ⅥB) | 正定县磊鑫加油站 | 合格 |
| 3 | (2024)TZH0419065 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 正定县磊鑫加油站 | 合格 |
| 4 | (2024)TZH0419066 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 正定县顺城关天达加油站 | 合格 |
| 5 | (2024)TZH0419067 | 车用乙醇汽油 | E 95号(E10)(ⅥB) | 正定县顺城关天达加油站 | 合格 |
| 6 | (2024)TZH0419068 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 正定县顺城关天达加油站 | 合格 |
| 7 | (2024)TZH0419069 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司河北石家庄销售分公司第十二加油站 | 合格 |
| 8 | (2024)TZH0419070 | 车用乙醇汽油 | E 95号(E10)(ⅥB) | 中国石油天然气股份有限公司河北石家庄销售分公司第十二加油站 | 合格 |
| 9 | (2024)TZH0419071 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石油天然气股份有限公司河北石家庄销售分公司第十二加油站 | 合格 |
| 10 | (2024)TZH0419072 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 正定县中贸加油站 | 合格 |
| 11 | (2024)TZH0419073 | 车用乙醇汽油 | E 95号(E10)(ⅥB) | 正定县中贸加油站 | 合格 |
| 12 | (2024)TZH0419074 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 正定县中贸加油站 | 合格 |
| 13 | (2024)TZH0419075 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司河北石家庄正定正南路加油站 | 合格 |
| 14 | (2024)TZH0419076 | 车用乙醇汽油 | E 95号(E10)(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司河北石家庄正定正南路加油站 | 合格 |
| 15 | (2024)TZH0419077 | 车用乙醇汽油 | E 98号(E10)(ⅥB) | 中国石化销售股份有限公司河北石家庄正定正南路加油站 | 合格 |
| 16 | (2024)TZH0419078 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中国石化销售股份有限公司河北石家庄正定正南路加油站 | 合格 |
| 17 | (2024)TZH0419079 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 正定县金河加油城 | 合格 |
| 18 | (2024)TZH0419080 | 车用乙醇汽油 | E 95号(E10)(ⅥB) | 正定县金河加油城 | 合格 |
| 19 | (2024)TZH0419081 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 正定县金河加油城 | 合格 |
| 20 | (2024)TZH0419082 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 正定县金河双桥加油站 | 合格 |
| 21 | (2024)TZH0419083 | 车用乙醇汽油 | E 95号(E10)(ⅥB) | 正定县金河双桥加油站 | 合格 |
| 22 | (2024)TZH0419084 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 正定县金河双桥加油站 | 合格 |
| 23 | (2024)TZH0419085 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 正定县定和加油服务城 | 合格 |
| 24 | (2024)TZH0419086 | 车用乙醇汽油 | E 95号(E10)(ⅥB) | 正定县定和加油服务城 | 合格 |
| 25 | (2024)TZH0419087 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 正定县定和加油服务城 | 合格 |
| 26 | (2024)TZH0419088 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 正定县前进路加油站 | 合格 |
| 27 | (2024)TZH0419089 | 车用乙醇汽油 | E 95号(E10)(ⅥB) | 正定县前进路加油站 | 合格 |
| 28 | (2024)TZH0419090 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 正定县前进路加油站 | 合格 |
| 29 | (2024)TZH0419091 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 石家庄普领贸易有限公司正定加油站 | 合格 |
| 30 | (2024)TZH0419092 | 车用乙醇汽油 | E 95号(E10)(ⅥB) | 石家庄普领贸易有限公司正定加油站 | 合格 |
| 31 | (2024)TZH0419093 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 石家庄普领贸易有限公司正定加油站 | 合格 |
| 32 | (2024)TZH0419094 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 中油北斗(河北)科技能源有限公司正定永安一百零四加油站 | 合格 |
| 33 | (2024)TZH0419095 | 车用乙醇汽油 | E 95号(E10)(ⅥB) | 中油北斗(河北)科技能源有限公司正定永安一百零四加油站 | 合格 |
| 34 | (2024)TZH0419096 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 中油北斗(河北)科技能源有限公司正定永安一百零四加油站 | 合格 |
| 35 | (2024)TZH0419097 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 正定县鑫洋加油站 | 合格 |
| 36 | (2024)TZH0419098 | 车用乙醇汽油 | E 95号(E10)(ⅥB) | 正定县鑫洋加油站 | 合格 |
| 37 | (2024)TZH0419099 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 正定县鑫洋加油站 | 合格 |
| 38 | (2024)TZH0419100 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 正定县平新加油站 | 合格 |
| 39 | (2024)TZH0419101 | 车用乙醇汽油 | E 95号(E10)(ⅥB) | 正定县平新加油站 | 合格 |
| 40 | (2024)TZH0419102 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 正定县平新加油站 | 合格 |
| 41 | (2024)TZH0419103 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 正定县宏业加油站 | 合格 |
| 42 | (2024)TZH0419104 | 车用乙醇汽油 | E 95号(E10)(ⅥB) | 正定县宏业加油站 | 合格 |
| 43 | (2024)TZH0419105 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 正定县宏业加油站 | 合格 |
| 44 | (2024)TZH0419106 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 正定县宝丰加油站 | 合格 |
| 45 | (2024)TZH0419107 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 正定县宝丰加油站 | 合格 |
| 46 | (2024)TZH0419108 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 正定县西辛庄加油站 | 合格 |
| 47 | (2024)TZH0419109 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 正定县西辛庄加油站 | 合格 |
| 48 | (2024)TZH0419110 | 车用乙醇汽油 | E 92号(E10)(ⅥB) | 正定县西辛庄加油站 | 合格 |
| 49 | 20240328083 | 车用乙醇汽油(VIB) | E92号 | 正定县鑫旭加油站 | 不合格 |
| 50 | 20240328063 | 车用乙醇汽油(VIB) | E92号 | 正定县冀林福加油站 | 合格 |
| 51 | 20240328064 | 车用柴油(VI) | 0号 | 正定县冀林福加油站 | 合格 |
| 52 | 20240328065 | 车用乙醇汽油(VIB) | E92号 | 正定县成林加油站 | 合格 |
| 53 | 20240328066 | 车用乙醇汽油(VIB) | E95号 | 正定县成林加油站 | 合格 |
| 54 | 20240328067 | 车用柴油(VI) | 0号 | 正定县成林加油站 | 合格 |
| 55 | 20240328068 | 车用乙醇汽油(VIB) | E92号 | 正定县鸿运加油站 | 合格 |
| 56 | 20240328069 | 车用乙醇汽油(VIB) | E95号 | 正定县鸿运加油站 | 合格 |
| 57 | 20240328070 | 车用柴油(VI) | 0号 | 正定县鸿运加油站 | 合格 |
| 58 | 20240328071 | 车用乙醇汽油(VIB) | E92号 | 正定县鑫隆加油站 | 合格 |
| 59 | 20240328072 | 车用乙醇汽油(VIB) | E95号 | 正定县鑫隆加油站 | 合格 |
| 60 | 20240328073 | 车用柴油(VI) | 0号 | 正定县鑫隆加油站 | 合格 |
| 61 | 20240328074 | 车用乙醇汽油(VIB) | E92号 | 正定县和丰加油站 | 合格 |
| 62 | 20240328075 | 车用乙醇汽油(VIB) | E95号 | 正定县和丰加油站 | 合格 |
| 63 | 20240328076 | 车用柴油(VI) | 0号 | 正定县和丰加油站 | 合格 |
| 64 | 20240328077 | 车用柴油(VI) | 0号 | 正定县和丰加油站 | 合格 |
| 65 | 20240328078 | 车用乙醇汽油(VIB) | E92号 | 正定海宇加油站 | 合格 |
| 66 | 20240328079 | 车用乙醇汽油(VIB) | E95号 | 正定海宇加油站 | 合格 |
| 67 | 20240328080 | 车用柴油(VI) | -10号 | 正定海宇加油站 | 合格 |
| 68 | 20240328081 | 车用乙醇汽油(VIB) | E92号 | 正定县鑫旭加油站 | 合格 |
| 69 | 20240328082 | 车用柴油(VI) | 0号 | 正定县鑫旭加油站 | 合格 |
| 70 | 20240328084 | 车用乙醇汽油(VIB) | E92号 | 中国石化销售股份有限公司河北石家庄正定南岗加油站 | 合格 |
| 71 | 20240328085 | 车用乙醇汽油(VIB) | E95号 | 中国石化销售股份有限公司河北石家庄正定南岗加油站 | 合格 |
| 72 | 20240328086 | 车用柴油(VI) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司河北石家庄正定南岗加油站 | 合格 |
| 73 | 20240328087 | 车用乙醇汽油(VIB) | E92号 | 正定县正灵加油站 | 合格 |
| 74 | 20240328088 | 车用乙醇汽油(VIB) | E92号 | 正定县正灵加油站 | 合格 |
| 75 | 20240328089 | 车用柴油(VI) | 0号 | 正定县正灵加油站 | 合格 |
| 76 | 20240328090 | 车用柴油(VI) | 0号 | 正定县正灵加油站 | 合格 |
| 77 | 20240328091 | 车用乙醇汽油(VIB) | E92号 | 正定县正东加油站 | 合格 |
| 78 | 20240328092 | 车用乙醇汽油(VIB) | E95号 | 正定县正东加油站 | 合格 |
| 79 | 20240328093 | 车用柴油(VI) | 0号 | 正定县正东加油站 | 合格 |
| 80 | 20240328094 | 车用乙醇汽油(VIB) | E92号 | 正定县新安加油站(普通合伙) | 合格 |
| 81 | 20240328095 | 车用柴油(VI) | 0号 | 正定县新安加油站(普通合伙) | 合格 |
| 82 | 20240328096 | 车用乙醇汽油(VIB) | E92号 | 正定县荣昌加油站 | 合格 |
| 83 | 20240328097 | 车用乙醇汽油(VIB) | E95号 | 正定县荣昌加油站 | 合格 |
| 84 | 20240328098 | 车用柴油(VI) | 0号 | 正定县荣昌加油站 | 合格 |
| 85 | 20240328099 | 车用乙醇汽油(VIB) | E92号 | 正定县正康加油站 | 合格 |
| 86 | 20240328100 | 车用乙醇汽油(VIB) | E95号 | 正定县正康加油站 | 合格 |
| 87 | 20240328101 | 车用柴油(VI) | 0号 | 正定县正康加油站 | 合格 |
| 88 | 20240328102 | 车用尿素 | 10kg/桶 | 正定县正东加油站 | 合格 |
| 89 | 20240328103 | 车用尿素 | 10kg/桶 | 正定县新安加油站(普通合伙) | 合格 |
| 90 | (2024)TZH0419111 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) |
20kg/桶 | 中油北斗(河北)科技能源有限公司正定永安一百零四加油站 | 合格 |
