 当前位置:
公告公示 > > 内容阅读
当前位置:
公告公示 > > 内容阅读
关于发布正定县园地林地草地定级和基准地价制定成果的通告
正定县园地林地草地定级和基准地价制定成果已通过专家组验收和县政府审核同意,现予以公布,自公布之日起实施。
一、园地林地草地定级和基准地价制定范围
(一)园地定级和基准地价制定范围
本次园地定级和基准地价制定工作主要依据《园地分等定级规程》(TD/T 1071—2022)、《园地估价规程》(报批稿)及河北省相关技术规范开展,制定范围包括正定县全域范围内现状园地。根据正定县2021年国土变更调查数据库统计,正定县园地面积1323.9469公顷,其中果园面积1298.0130公顷,其他园地面积25.9338公顷。详见下表所示:
正定县园地定级范围权属面积情况表
| 权属 | 面积(公顷) | 面积占比 | 图斑数量 | 二级地类 | 面积(公顷) | 面积占比 | 图斑数量 | 
| 集体 | 1210.1723 | 91.41% | 1549 | 果园 | 1193.599 | 90.15% | 1522 | 
| 其他园地 | 16.5734 | 1.25% | 27 | ||||
| 国有 | 113.7745 | 8.59% | 121 | 果园 | 104.4141 | 7.89% | 107 | 
| 其他园地 | 9.3605 | 0.71% | 14 | ||||
| 总计 | 1323.9469 | 100% | 1670 | 
 | 1323.9469 | 100% | 1670 | 
(二)林地定级和基准地价制定范围
本次林地定级和基准地价制定工作主要依据《林地分等定级规程》(报批稿)、《林地估价规程》(报批稿)及河北省相关技术规范开展,制定范围包括正定县全域范围内现状林地。根据正定县2021年国土变更调查数据库统计,正定县林地面积5314.9560公顷,其中乔木林地面积955.2536公顷;其他林地面积4358.4378公顷;灌木林地面积1.2647公顷。详见下表所示:
正定县林地定级范围权属面积情况表
| 权属 | 面积(公顷) | 面积占比 | 图斑数量 | 二级地类 | 面积(公顷) | 面积占比 | 图斑数量 | 
| 集体 | 4346.7802 | 86.49% | 4549 | 乔木林地 | 737.2586 | 16.96% | 938 | 
| 其他林地 | 3608.2569 | 83.01% | 3609 | ||||
| 灌木林地 | 1.2647 | 0.03% | 2 | ||||
| 国有 | 968.1758 | 13.51% | 711 | 乔木林地 | 217.9949 | 22.52% | 136 | 
| 其他林地 | 750.1809 | 77.48% | 575 | ||||
| 总计 | 5,314.9560 | 100% | 5260 | 
 | 5,314.9560 | 100% | 5260 | 
(三)草地定级和基准地价制定范围
本次草地定级和基准地价制定工作主要依据《草地分等定级规程》(报批稿)、《草地估价规程》(报批稿)及河北省相关技术规范开展,制定范围包括正定县全域范围内现状草地。根据正定县2021年国土变更调查数据库统计,正定县草地面积1007.3011公顷,其中其他草地面积1007.3011公顷。详见下表所示:
正定县草地定级范围权属面积情况表
| 权属 | 面积(公顷) | 面积占比 | 图斑数量 | 二级地类 | 面积(公顷) | 面积占比 | 图斑数量 | 
| 集体 | 663.7604 | 65.89% | 746 | 其他草地 | 663.7604 | 65.89% | 746 | 
| 国有 | 343.5407 | 34.11% | 368 | 其他草地 | 343.5407 | 34.11% | 368 | 
| 总计 | 1007.3011 | 100% | 1114 | 
 | 1007.3011 | 100% | 1114 | 
二、园地林地草地基准地价内涵
(一)园地基准地价内涵
本次正定县园地基准地价内涵设定为:
1.园地所有权性质:集体、国有;
2.园地使用权类型:承包经营权、经营权;
3.园地使用权年期:30年;
4.园地利用类型:果园和其他园地;
5.估价期日:2023年1月1日;
6.基本设施状况:宗地外通路、通水,宗地内土地平整。
7.基准作物:苹果树、桃树。
注:基准地价内涵是在不改变园地用途不改变所有权性质的前提条件下的园地承包经营权和经营权的价值,基准地价不包含地上附着物价值。
(二)林地基准地价内涵
本次正定县林地基准地价内涵设定为:
1.林地所有权性质:集体、国有;
2.林地使用权类型:承包经营权、经营权;
3.林地使用权年期:30年;
4.林地利用类型:乔木林地、其他林地和灌木林地;
5.估价期日:2023年1月1日;
6.基本设施状况:宗地外通路,宗地内土地平整。
7.优势树种和龄组:杨树、成熟林。
注:基准地价内涵是在不改变林地用途,不改变所有权性质的前提条件下的林地承包经营权和经营权的价值,基准地价包含地上附着物价值。
(三)草地基准地价内涵
本次正定县草地基准地价内涵设定为:
1.草地所有权性质:集体、国有;
2.草地使用权类型:承包经营权、经营权;
3.草地使用权年期:30年;
4.草地利用类型:其他草地;
5.估价期日:2023年1月1日;
6.基本设施状况:宗地外通路,宗地内土地平整。
注:基准地价内涵是在不改变草地用途不改变所有权性质的前提条件下的草地承包经营权和经营权的价值,基准地价不包含地上附着物价值。
三、园地林地草地定级和基准地价制定成果
(一)园地级别划分结果
正定县园地级别范围分布
| 级别 | 乡镇 | 面积(公顷) | 主要涉及村庄 | 
| 一级 | 正定镇 | 188.9243 | 教场庄村、北门里村、王古寺村、野头村、戴家庄村、北贾村、西邢家庄村、西柏棠村、永安村、岸下村、五里铺村、顺城关村、三角村、东柏棠村、战村、车站街北社区居委会、树林村 | 
| 新安镇 | 21.3397 | 秦家庄村 | |
| 南岗镇 | 38.4267 | 上水屯村、雕桥庄村、南岗村 | |
| 南牛乡 | 33.9537 | 牛家庄村、木庄村、东洋村、曹村、塔屯村 | |
| 二级 | 正定镇 | 140.2339 | 小孙村、大孙村、新村、县直、斜角头村、西关村、太平庄、城杨庄、北关村、四合街村 | 
| 新城铺镇 | 1.4387 | 中咬村 | |
| 新安镇 | 25.0820 | 吴兴村、北白佛村、西权城村、于家庄村、南王庄村 | |
| 南岗镇 | 78.6118 | 平安屯村、平安村、安谷村、雕桥村、丰隆疃村、东叩村、下水屯村、南早现村、北早现村、丰家庄村、戎家庄村 | |
| 曲阳桥镇 | 2.5978 | 东曲阳村、东里寨村 | |
| 南牛乡 | 42.7106 | 东杨庄村、西杨庄村、拐角铺村、东邢家庄村、树路村、南牛村、南永固村、北永固村、侯家庄村 | |
| 南楼乡 | 175.3877 | 孔村、陈家疃村、西里双村、石家庄市监狱农场 | |
| 三级 | 正定镇 | 10.6314 | 塔元庄村、木厂 | 
| 新城铺镇 | 99.2921 | 小吴村、西白庄村、东平乐村、西咬村、北王庄村、新城铺村、合家庄村、台上村、东咬村、小邯村、北辛庄村、东白庄村、冯家庄村 | |
| 新安镇 | 37.5759 | 西慈亭村、东权城村、新安村、李家庄村、柳树科村、七吉村、东慈亭村 | |
| 南岗镇 | 11.0756 | 小客村、北孙村、东房头村、西房头村 | |
| 曲阳桥镇 | 81.3393 | 曲阳桥村、上曲阳村、南白店村、西里寨村、胡村、北白店村、东汉村、高平村、西叩村、南曲阳村、西辛庄村、韩家楼村、前塔底村、后塔底村、邵同村、西河村 | |
| 南牛乡 | 4.3449 | 河里村、东贾村 | |
| 南楼乡 | 293.5231 | 里双店村、东里双村、付家村、西宿村、石家庄村、东宿村、北楼村、正定县粮油作物原种场、丁旺村、南楼村、良下村、宿村庄村、巧女村、厢同村、许香村、樊家庄村 | |
| 西平乐乡 | 37.4578 | 大寨村、南化村、西平乐村、东杜村、东安丰村、中杜村、西安丰村、西杜村 | |
| 合计 | 1323.9469 | 
 | |
(二)林地级别划分结果
正定县林地级别范围分布
| 级别 | 乡镇 | 面积(公顷) | 主要涉及村庄 | 
| 一级 | 南岗镇 | 15.5314 | 南岗村 | 
| 南牛乡 | 70.2074 | 木庄村、曹村、东邢家庄村 | |
| 西平乐乡 | 30.4651 | 西平乐村、东安丰村 | |
| 新安镇 | 42.7436 | 于家庄村、北白佛村、窑上村 | |
| 新城铺镇 | 57.9997 | 东平乐村、北王庄村、台上村 | |
| 正定镇 | 80.3790 | 四合街村、五里铺村、教场庄村、北关村、三角村、车站街南社区居委会、恒州社区居委会、北门里村、东门里村、树林村、车站街北社区居委会 | |
| 二级 | 南岗镇 | 238.2396 | 东房头村、安谷村、小客村、丰隆疃村、下水屯村、戎家庄村、丰家庄村、北孙村、西房头村、中叩村、上水屯村、东叩村、北早现村、南早现村 | 
| 南楼乡 | 72.8251 | 许香村、丁旺村、孔村、石家庄村、巧女村、宿村庄村、韩家庄村、陈家庄村 | |
| 南牛乡 | 405.7067 | 牛家庄村、拐角铺村、树路村、东洋村、北永固村、东贾村、河里村、塔屯村、西杨庄村、南牛村、南永固村、东杨庄村 | |
| 曲阳桥镇 | 441.1785 | 上曲阳村、高平村、西辛庄村、曲阳桥村、韩家楼村、西汉村、东里寨村、西叩村、周家庄村、南曲阳村、东曲阳村 | |
| 西平乐乡 | 206.0100 | 大寨村、西杜村、中杜村、中平乐村、南化村、西安丰村、东杜村 | |
| 新安镇 | 444.8871 | 西权城村、东权城村、七吉村、秦家庄村、吴兴村、东慈亭村、新安村、李家庄村、南王庄村 | |
| 新城铺镇 | 408.8926 | 西白庄村、西咬村、合家庄村、新城铺村、东白庄村、小吴村、东咬村、中咬村、小邯村、北辛庄村、冯家庄村 | |
| 正定镇 | 1344.8800 | 西柏棠村、大孙村、野头村、塔元庄村、王古寺村、北贾村、永安村、南关村、岸下村、太平庄、新村、木厂、县直、战村、斜角头村、东柏棠村、西关村、西邢家庄村、城杨庄、城李庄、生民街村、顺城关村、现代城社区居委会 | |
| 三级 | 南岗镇 | 308.7290 | 平安村、雕桥村、平安屯村、雕桥庄村 | 
| 南楼乡 | 401.2338 | 陈家疃村、东里双村、西宿村、北楼村、良下村、厢同村、石家庄市监狱农场、付家村、南楼村、里双店村、西里双村、东宿村、樊家庄村、东吉村、正定县粮油作物原种场 | |
| 南牛乡 | 42.9316 | 侯家庄村 | |
| 曲阳桥镇 | 567.4186 | 北白店村、西里寨村、南白店村、邵同村、胡村、西河村、东汉村、后塔底村、前塔底村 | |
| 新安镇 | 65.8006 | 西慈亭村、柳树科村 | |
| 正定镇 | 68.8967 | 小孙村 | |
| 合计 | 5314.9560 | 
 | |
(三)草地级别划分结果
正定县草地级别范围分布
| 级别 | 乡镇 | 面积(公顷) | 主要涉及村庄 | 
| 一级 | 南岗镇 | 12.6877 | 平安屯村 | 
| 曲阳桥镇 | 20.5437 | 南白店村、邵同村 | |
| 正定镇 | 100.7340 | 大孙村、西柏棠村、小孙村、新村、战村 | |
| 二级 | 南岗镇 | 64.7905 | 北孙村、北早现村、丰隆疃村、雕桥村、南岗村、平安村、平安屯村、下水屯村、上水屯村、叩村 | 
| 南楼乡 | 17.5049 | 东宿村 | |
| 南牛乡 | 10.6183 | 河里村、拐角铺村、牛家庄村、西杨庄村 | |
| 曲阳桥镇 | 226.3469 | 北白店村、东里寨村、韩家楼村、后塔底村、胡村、前塔底村、曲阳桥村、西河村、西里寨村、周家庄村 | |
| 西平乐乡 | 0.3875 | 南化村 | |
| 新安镇 | 9.1480 | 李家庄村 | |
| 新城铺镇 | 3.1046 | 台上村 | |
| 正定镇 | 150.3000 | 岸下村、北贾村、北门里村、城杨庄、东门里村、大孙村、南关村、顺城关村、四合街村、塔元庄村、太平庄、西关村、西门里社区居委会、县直、斜角头村 | |
| 三级 | 南岗镇 | 5.6695 | 东房头村、东叩村、丰家庄村、南早现村、小客村、西房头村 | 
| 南楼乡 | 183.8910 | 北楼村、陈家疃村、丁旺村、东吉村、东里双村、樊家庄村、孔村、里双店村、良下村、南楼村、巧女村、石家庄市监狱农场、宿村庄西里双村、西里双村、西宿村、许香村、厢同村、正定县粮油作物原种场 | |
| 南牛乡 | 10.6008 | 北永固村、东贾村、东杨庄村、东洋村、树路村 | |
| 曲阳桥镇 | 29.8577 | 高平村、上曲阳村、西汉村、西叩村 | |
| 西平乐乡 | 7.4965 | 大寨村、东安丰村、东杜村、西平乐村、西安丰村、中杜村、中平乐村 | |
| 新安镇 | 72.9468 | 东慈亭村、东权城村、柳树科村、七吉村、秦家庄村、吴兴村、西权城村、西慈亭村、于家庄村、新安村 | |
| 新城铺镇 | 30.8926 | 北王庄村、北辛庄村、东白庄村、东平乐村、东咬村、冯家庄村、合家庄村、西白庄村、西咬村、小邯村、小吴村、新城铺村、中咬村 | |
| 正定镇 | 49.7801 | 北关村、车站街南社区居委会、城李庄、东柏棠村、教场庄村、木厂、三角村、西南街村、西邢家庄村、永安村 | |
| 合计 | 1007.3011 | 
 | |
(四)园地基准地价结果
正定县园地承包经营权基准地价成果表
| 级别 | 单位 | 果园 | 其他园地 | ||
| 集体 | 国有 | 集体 | 国有 | ||
| 一级 | 元/平方米 | 42 | 46 | 40 | 43 | 
| 万元/亩 | 2.80 | 3.05 | 2.66 | 2.90 | |
| 二级 | 元/平方米 | 33 | 36 | 31 | 34 | 
| 万元/亩 | 2.20 | 2.40 | 2.09 | 2.28 | |
| 三级 | 元/平方米 | 28 | 30 | 26 | 29 | 
| 万元/亩 | 1.85 | 2.02 | 1.76 | 1.92 | |
正定县园地经营权基准地价成果表
| 级别 | 单位 | 果园 | 其他园地 | ||
| 集体 | 国有 | 集体 | 国有 | ||
| 一级 | 元/平方米 | 28 | 31 | 27 | 30 | 
| 万元/亩 | 1.90 | 2.07 | 1.81 | 1.97 | |
| 二级 | 元/平方米 | 22 | 24 | 21 | 22 | 
| 万元/亩 | 1.45 | 1.58 | 1.38 | 1.50 | |
| 三级 | 元/平方米 | 19 | 20 | 18 | 19 | 
| 万元/亩 | 1.25 | 1.36 | 1.19 | 1.30 | |
(五)林地基准地价结果
正定县林地承包经营权基准地价成果表
| 级别 | 单位 | 乔木林地 | 其他林地 | ||
| 集体 | 国有 | 集体 | 国有 | ||
| 一级 | 元/平方米 | 23.10 | 24.90 | 21.90 | 23.70 | 
| 万元/亩 | 1.54 | 1.66 | 1.46 | 1.58 | |
| 二级 | 元/平方米 | 19.80 | 21.45 | 18.75 | 20.25 | 
| 万元/亩 | 1.32 | 1.43 | 1.25 | 1.35 | |
| 三级 | 元/平方米 | 14.10 | 15.30 | 13.35 | 14.40 | 
| 万元/亩 | 0.94 | 1.02 | 0.89 | 0.96 | |
正定县林地经营权基准地价成果表
| 级别 | 单位 | 乔木林地 | 其他林地 | ||
| 集体 | 国有 | 集体 | 国有 | ||
| 一级 | 元/平方米 | 15.75 | 16.95 | 15.00 | 16.20 | 
| 万元/亩 | 1.05 | 1.13 | 1.00 | 1.08 | |
| 二级 | 元/平方米 | 11.85 | 12.75 | 11.25 | 12.15 | 
| 万元/亩 | 0.79 | 0.85 | 0.75 | 0.81 | |
| 三级 | 元/平方米 | 9.00 | 9.75 | 8.55 | 9.30 | 
| 万元/亩 | 0.60 | 0.65 | 0.57 | 0.62 | |
(六)草地基准地价结果
正定县其他草地基准地价成果表
| 级别 | 单位 | 承包经营权 | 经营权 | ||
| 集体 | 国有 | 集体 | 国有 | ||
| 一级 | 元/平方米 | 10.95 | 11.40 | 7.2 | 7.50 | 
| 万元/亩 | 0.73 | 0.76 | 0.48 | 0.5 | |
| 二级 | 元/平方米 | 9.15 | 9.45 | 6 | 6.30 | 
| 万元/亩 | 0.61 | 0.63 | 0.4 | 0.42 | |
| 三级 | 元/平方米 | 6.3 | 6.60 | 4.5 | 4.65 | 
| 万元/亩 | 0.42 | 0.44 | 0.3 | 0.31 | |
