
部门绩效自评结果汇总表
填报单位:正定县住房和城乡建设局 | 单位:万元 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 主管部门 | 预算数(调整后) | 至2021年底执行数 | 结余交回财政数 | 自评得分 | 自评结果应用意见 | 是否公开自评结果 | |
1 | 南关村棚户区改造项目工程款及其他费用 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 1402.264973 | 1402.264973 | 100 | 是 | |||
2 | 开元城投偿还国开行2021年第四季度棚改贷款利息资金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 645.035207 | 645.035207 | 100 | 是 | |||
3 | 开元城投公司南关村一期过渡费 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 331.78284 | 331.78284 | 100 | 是 | |||
4 | 2020年棚改资金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 46.606 | 46.606 | 100 | 是 | |||
5 | 2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 453 | 453 | 100 | 是 | |||
6 | 2020年城市棚改资金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 138 | 138 | 100 | 是 | |||
7 | 提取保障性住房维修资金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 1.6875 | 1.6875 | 100 | 是 | |||
8 | 提取保障性住房管理费 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 0.298 | 0.298 | 100 | 是 | |||
9 | 住房保障中心公共保障房管理费用县级资金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 0.9562 | 0.9562 | 100 | 是 | |||
10 | 2020年新筹集公租房项目资金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 169 | 169 | 100 | 是 | |||
11 | 2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造资金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 3400 | 3400 | 100 | 是 | |||
12 | 正定县2020年老旧小区(物资小区、恒山小区)改造工程配套基础设施项目 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 1025 | 1025 | 100 | 是 | |||
13 | 2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(石财城[2021]23号老旧小区改造) | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 107 | 107 | 100 | 是 | |||
14 | 2021年中央财政老旧小区改造资金(石财城【2020】62号) | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 54.188529 | 54.188529 | 100 | 是 | |||
15 | 2021年保障性安居工程(第二批)中央基建投资预算资金(石财城[2021]22号老旧小区改造) | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 4 | 4 | 100 | 是 | |||
16 | 正定县老旧小区改造工程(专项债券) | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 1582.454444 | 1582.454444 | 100 | 是 | |||
17 | 历史文化街区挂牌与保护规划编制项目资金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 200 | 200 | 100 | 是 | |||
18 | 历史建筑保护修缮工程资金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 600 | 600 | 100 | 是 | |||
19 | 历史建筑测绘建档项目资金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 200 | 200 | 100 | 是 | |||
20 | 建筑节能管理站2021年经费 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 183 | 183 | 100 | 是 | |||
21 | 既有建筑节能改造县级配套资金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 200 | 200 | 100 | 是 | |||
22 | 县城建设工作纪实片费用资金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 3 | 3 | 100 | 是 | |||
23 | 2020年地方政府债券项目资料编制有关费用资金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 30 | 30 | 100 | 是 | |||
24 | 城建档案整理有关费用 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 0.15 | 0.15 | 100 | 是 | |||
25 | 创建无障碍环境示范县工作经费 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 6.3631 | 6.3631 | 100 | 是 | |||
26 | 无障碍环境建设发展规划资金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 20 | 20 | 100 | 是 | |||
27 | 2021年追加工作经费 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 27.073296 | 27.073296 | 100 | 是 | |||
28 | 法律顾问聘用费、行政诉讼案件代理费 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 8 | 8 | 100 | 是 | |||
29 | 信访维稳工作有关费用 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 2.118 | 2.118 | 100 | 是 | |||
30 | 隔离点酒店租金 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 9 | 9 | 100 | 是 | |||
31 | 城李庄片区征地补偿款 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 700 | 700 | 100 | 是 | |||
32 | 2020年中央财政农村危房改造补助资金(农房抗震改造补助资金) | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 48 | 48 | 100 | 是 | |||
33 | 工程欠款 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 92.905377 | 92.905377 | 100 | 是 | |||
34 | 常新家苑项目电梯设备款 | 正定县住房和城乡建设局 | 正定县住房和城乡建设局 | 331.6 | 331.6 | 100 | 是 | |||
35 | 常山路与镇州街提升改造项目 | 正定县房屋征收与补偿中心 | 正定县住房和城乡建设局 | 310.2244 | 310.2244 | 100 | 是 | |||
36 | 成德南街及镇州街提升改造项目经费 | 正定县房屋征收与补偿中心 | 正定县住房和城乡建设局 | 13 | 13 | 100 | 是 | |||
37 | 成德北街与恒山北市场升级改造项目 | 正定县房屋征收与补偿中心 | 正定县住房和城乡建设局 | 43.2321 | 43.2321 | 100 | 是 | |||
38 | 东门里棚户区改造项目过渡费 | 正定县房屋征收与补偿中心 | 正定县住房和城乡建设局 | 108.5488 | 108.5488 | 100 | 是 | |||
39 | 府文庙项目 | 正定县房屋征收与补偿中心 | 正定县住房和城乡建设局 | 9.8 | 9.8 | 100 | 是 | |||
40 | 育才街及信访慰问费 | 正定县房屋征收与补偿中心 | 正定县住房和城乡建设局 | 2.1197 | 2.1197 | 100 | 是 | |||
41 | 安监站购买服务费 | 正定县建筑工程质量监督站 | 正定县住房和城乡建设局 | 19.98 | 19.98 | 100 | 是 | |||
42 | 质监站抽检经费 | 正定县建筑工程质量监督站 | 正定县住房和城乡建设局 | 10 | 10 | 100 | 是 | |||
43 | 风险普查经费 | 正定县建筑工程质量监督站 | 正定县住房和城乡建设局 | 100 | 100 | 100 | 是 | |||
44 | 正定县成德北街(含两块绿地)道路工程 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 1.380742 | 1.380742 | 100 | 是 | |||
45 | 城东街(华安路-河北大道)拓宽改造项目 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 540.611342 | 540.611342 | 100 | 是 | |||
46 | 城隍庙复建工程 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 117.149473 | 117.149473 | 100 | 是 | |||
47 | 大佛寺至育才街等五项亮化 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 226.671645 | 226.671645 | 100 | 是 | |||
48 | 东城门片区环境整治提升工程 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 48.871442 | 48.871442 | 100 | 是 | |||
49 | 东门里民宿精装修项目 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 8.063024 | 8.063024 | 100 | 是 | |||
50 | 府文庙西侧环境整治工程 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 11.511145 | 11.511145 | 100 | 是 | |||
51 | 古城保护项目 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 76.62412 | 76.62412 | 100 | 是 | |||
52 | 滹沱河水源保护生态修复提升工程 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 5023.2 | 5023.2 | 100 | 是 | |||
53 | 莲池公园及周边亮化建设工程 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 231.812771 | 231.812771 | 100 | 是 | |||
54 | 正定县旅游产品展示中心项目 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 520.474767 | 520.474767 | 100 | 是 | |||
55 | 亲水乐园 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 30 | 30 | 100 | 是 | |||
56 | 森林公园 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 50 | 50 | 100 | 是 | |||
57 | 师范苑公园 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 25.884476 | 25.884476 | 100 | 是 | |||
58 | 焰火燃放 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 1.2433 | 1.2433 | 100 | 是 | |||
59 | 永和公园 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 50 | 50 | 100 | 是 | |||
60 | 正定游客服务中心 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 726.089208 | 726.089208 | 100 | 是 | |||
61 | 原国土局装修项目 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 1.38432 | 1.38432 | 100 | 是 | |||
62 | 镇州街改造项目 | 正定县市政园林管理站 | 正定县住房和城乡建设局 | 7.8116 | 7.8116 | 100 | 是 | |||
合 计 | 20338.17184 | 20338.17184 | ||||||||
注:按照相关规定,涉密事项可以不公开。 |