当前位置:
“双随机、一公开” > > 内容阅读
正定县市场监督管理局2026年度“一业一查”双随机抽查工作计划表
| 正定县市场监督管理局2026年度“一业一查”双随机抽查工作计划表 | ||||||||||||
| 序号 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | 备注 |
| 1 | 联2026001 | 2026年正定县第一次跨部门联合抽查 | 联2026001 | 2026年度正定县第一次跨部门联合抽查 | 定向 | 按照信用风险分级分类等级抽取低风险1%、中高风险5%、高风险100% | 县市场监督管理局:广告行为检查;登记事项检查; | 投资类行业 | 县市场监督管理局 | 县市场监督管理局、县人力资源和社会保障局 | 1月-3月 | |
| 县市场监督管理局:认证活动监督检查;检验检测机构检查;工业产品生产许可资格检查;工业产品生产许可证产品生产企业检查;市场类标准监督检查;特种设备证后监督检查;计量监督检查; | 强制认证获证组织、自我声明报送生产者和资质获证检验检测机构 | 7月-9月 | ||||||||||
| 县人力资源和社会保障局:对用人单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查;对用人单位遵守劳动保障法律、法规情况的监督检查; | ||||||||||||
| 县市场监督管理局:登记事项检查、公示信息检查; | 经营主体 | 5月-9月 | ||||||||||
| 县市场监督管理局:登记事项检查; | 中高风险经营主体 | 4月-9月 | ||||||||||
