当前位置:
“双随机、一公开” > > 内容阅读
正定县消防救援局2026年4月双随机检查结果
| 正定县消防救援局2026年4月双随机检查结果 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 消防监督检查记录 | 检查结果 | 承办人 | |
| 1 | 正定县镇阳幼儿园 | 编号:〔2026〕第0537号 | 不合格 | 刘磊(主)、梁剑客 | |
| 2 | 石家庄王子物流有限公司正定分公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、梁剑客 | ||
| 3 | 童乐幼儿园 | 编号:〔2026〕第0573号 | 不合格 | 马澜涛(主)、谷振宇 | |
| 4 | 正定县正耀非金属废料处理厂 | 编号:〔2026〕第0511号 | 不合格 | 刘磊(主)、马澜涛 | |
| 5 | 正定县木都物业服务有限公司(迎旭佳苑) | 编号:〔2026〕第0569号 | 不合格 | 马澜涛(主)、谷振宇 | |
| 6 | 子童托管 | 编号:〔2026〕第0450号 | 不合格 | 李穆(主)、梁剑客 | |
| 7 | 石家庄科技职业学院 | 不检查 | 刘磊(主)、谷振宇 | ||
| 8 | 正定县茗艺茶庄 | 编号:〔2026〕第0538号 | 不合格 | 刘磊(主)、马澜涛 | |
| 9 | 220KV正西变电站 | 编号:〔2026〕第0530号 | 合格 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | |
| 10 | 育博托管 | 编号:〔2026〕第0550号 | 不合格 | 李穆(主)、艾梦佳 | |
| 11 | 河北神威大药房连锁有限公司正定盛华店 | 编号:〔2026〕第0533号 | 不合格 | 李穆(主)、刘磊 | |
| 12 | 河北盛广汇通建设工程有限公司 | 编号:〔2026〕第0435号 | 不合格 | 李穆(主)、赵杰 | |
| 13 | 雅洋成长中心 | 编号:〔2026〕第0612号 | 不合格 | 李穆(主)、刘磊 | |
| 14 | 河北瑞慨国际旅行社有限公司正定中山东路服务网点 | 不检查 | 刘磊(主)、赵杰 | ||
| 15 | 博文托管 | 编号:〔2026〕第0594号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、梁剑客 | |
| 16 | 河北美辰装饰工程有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、赵杰 | ||
| 17 | 中国人民银行正定县支行 | 编号:〔2026〕第0553号 | 不合格 | 刘磊(主)、李穆 | |
| 18 | 正定品会服装店 | 不检查 | 马澜涛(主)、梁剑客 | ||
| 19 | 中国银行股份有限公司正定恒山路支行 | 编号:〔2026〕第0521号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、刘磊 | |
| 20 | 正定县隆兴贴面板厂 | 编号:〔2026〕第0440号 | 不合格 | 刘磊(主)、梁剑客 | |
| 21 | 石家庄联创卓越建筑材料有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、艾梦佳 | ||
| 22 | 育才教育 | 编号:〔2026〕第0602号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、谷振宇 | |
| 23 | 小叮当托管 | 编号:〔2026〕第0456号 | 不合格 | 李穆(主)、刘磊 | |
| 24 | 正定开聚贸易有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、艾梦佳 | ||
| 25 | 正定县季轩小卖部 | 不检查 | 马澜涛(主)、李穆 | ||
| 26 | 正定县曾强家纺店 | 不检查 | 谷振宇(主)、刘磊 | ||
| 27 | 石家庄慧祥商贸有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、刘磊 | ||
| 28 | 河北颜唐科技有限责任公司 | 不检查 | 刘磊(主)、李穆 | ||
| 29 | 正定县南岗镇南早现小学 | 编号:〔2026〕第0447号 | 不合格 | 谷振宇(主)、李穆 | |
| 30 | 启点托管 | 编号:〔2026〕第0506号 | 不合格 | 马澜涛(主)、梁剑客 | |
| 31 | 响丁当课后成长中心(正定县甘味餐饮服务店) | 编号:〔2026〕第0508号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、李穆 | |
| 32 | 温馨托管 | 编号:〔2026〕第0524号 | 不合格 | 刘磊(主)、艾梦佳 | |
| 33 | 正定盛远体育用品商行 | 编号:〔2026〕第0481号 | 不合格 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | |
| 34 | 淼淼餐饮 | 编号:〔2026〕第0470号 | 不合格 | 马澜涛(主)、谷振宇 | |
| 35 | 星光托管 | 编号:〔2026〕第0453号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、谷振宇 | |
| 36 | 优+教育 | 编号:〔2026〕第0599号 | 不合格 | 谷振宇(主)、梁剑客 | |
| 37 | 正定县阅安中小学生校外托管服务中心 | 编号:〔2026〕第0554号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、谷振宇 | |
| 38 | 正定县容膝茶叶商行 | 不检查 | 马澜涛(主)、谷振宇 | ||
| 39 | 正定县定和加油服务城 | 编号:〔2026〕第0557号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、李穆 | |
| 40 | 河北岩青汽车销售有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、马澜涛 | ||
| 41 | 石家庄永趁娱乐服务有限公司 | 编号:〔2026〕第0625号 | 合格 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | |
| 42 | 正定县鑫品韵茶业 | 编号:〔2026〕第0480号 | 合格 | 艾梦佳(主)、梁剑客 | |
| 43 | 正定县宝艺艾灸馆 | 不检查 | 刘磊(主)、马澜涛 | ||
| 44 | 正定县第三幼儿园 | 编号:〔2026〕第0522号 | 不合格 | 马澜涛(主)、刘磊 | |
| 45 | 育才贝亲托管(慧才优学餐饮店) | 编号:〔2026〕第0601号 | 不合格 | 谷振宇(主)、李穆 | |
| 46 | 昱诚托管 | 编号:〔2026〕第0570号 | 不合格 | 马澜涛(主)、谷振宇 | |
| 47 | 正定县小余废品回收站 | 编号:〔2026〕第0514号 | 不合格 | 刘磊(主)、艾梦佳 | |
| 48 | 石家庄嘉弘门业有限公司 | 不检查 | 刘磊(主)、马澜涛 | ||
| 49 | 正定县博涵汽车养护中心 | 编号:〔2026〕第0441号 | 不合格 | 刘磊(主)、艾梦佳 | |
| 50 | 正定县秀源养发店 | 不检查 | 马澜涛(主)、李穆 | ||
| 51 | 河北睿灏人力资源服务有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、刘磊 | ||
| 52 | 河北为兴电气科技有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、刘磊 | ||
| 53 | 大风车托管 | 编号:〔2026〕第0462号 | 不合格 | 梁剑客(主)、李穆 | |
| 54 | 正定县梓轩美发店 | 不检查 | 谷振宇(主)、马澜涛 | ||
| 55 | 石家庄奥步物业管理有限公司(德润府) | 编号:〔2026〕第0539号 | 不合格 | 刘磊(主)、马澜涛 | |
| 56 | 正定县华灿机电设备服务中心 | 不检查 | 刘磊(主)、赵杰 | ||
| 57 | 河北良禄酒店有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、刘磊 | ||
| 58 | 中国民生银行股份有限公司石家庄分行正定支行 | 编号:〔2026〕第0575号 | 不合格 | 谷振宇(主)、刘磊 | |
| 59 | 群英托管 | 编号:〔2026〕第0565号 | 不合格 | 李穆(主)、马澜涛 | |
| 60 | 杨文海餐饮服务部(金豆豆小饭桌) | 编号:〔2026〕第0564号 | 不合格 | 李穆(主)、谷振宇 | |
| 61 | 正定县曲阳桥镇胡村小学 | 编号:〔2026〕第0444号 | 不合格 | 谷振宇(主)、刘磊 | |
| 62 | 河北埃尔德斯肥料贸易有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | ||
| 63 | 石家庄恒拓房地产经纪有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、马澜涛 | ||
| 64 | 正定县来来娱乐服务有限公司 | 编号:〔2026〕第0633号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | |
| 65 | 石家庄旺通路桥工程有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、谷振宇 | ||
| 66 | 河北农运商贸有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、刘磊 | ||
| 67 | 安心教育 | 编号:〔2026〕第0571号 | 不合格 | 李穆(主)、马澜涛 | |
| 68 | 优博思课后成长中心 | 编号:〔2026〕第0591号 | 不合格 | 梁剑客(主)、李穆 | |
| 69 | 正定县增华快餐店 | 编号:〔2026〕第0429号 | 不合格 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | |
| 70 | 正定县景程汽车用品商行 | 编号:〔2026〕第0445号 | 不合格 | 马澜涛(主)、梁剑客 | |
| 71 | 金色童年 | 编号:〔2026〕第0519号 | 不合格 | 刘磊(主)、梁剑客 | |
| 72 | 朵朵飞扬小饭桌 | 不检查 | 李穆(主)、马澜涛 | ||
| 73 | 正定县缪斯女装店 | 不检查 | 李穆(主)、马澜涛 | ||
| 74 | 石家庄希华家政服务有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | ||
| 75 | 石家庄四强家具有限公司 | 编号:〔2026〕第0528号 | 不合格 | 梁剑客(主)、刘磊 | |
| 76 | 石家庄恒温地暖工程有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、李穆 | ||
| 77 | 正定镇中学 | 编号:〔2026〕第0568号 | 合格 | 马澜涛(主)、谷振宇 | |
| 78 | 河北知行倍健教育科技有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、谷振宇 | ||
| 79 | 正定县汇佳幼儿园 | 编号:〔2026〕第0499号 | 不合格 | 梁剑客(主)、谷振宇 | |
| 80 | 正定县永安供销合作社 | 编号:〔2026〕第0566号 | 不合格 | 李穆(主)、谷振宇 | |
| 81 | 杨帆托管 | 编号:〔2026〕第0458号 | 不合格 | 李穆(主)、艾梦佳 | |
| 82 | 正定县丙洺百货店 | 不检查 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | ||
| 83 | 正定县正定镇西北街小学 | 编号:〔2026〕第0515号 | 不合格 | 梁剑客(主)、赵杰 | |
| 84 | 正定金坡建筑工程有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、谷振宇 | ||
| 85 | 玉冉托管 | 编号:〔2026〕第0457号 | 不合格 | 李穆(主)、谷振宇 | |
| 86 | 石家庄人民医学高等专科学校北校区 | 编号:〔2026〕第0597号 | 不合格 | 谷振宇(主)、刘磊 | |
| 87 | 慧儿妈妈 | 编号:〔2026〕第0562号 | 不合格 | 李穆(主)、艾梦佳 | |
| 88 | 正定县扬洋鞋帽商行 | 不检查 | 刘磊(主)、谷振宇 | ||
| 89 | 贝尔安亲 | 编号:〔2026〕第0584号 | 不合格 | 谷振宇(主)、艾梦佳 | |
| 90 | 正定县锦厨熟食店 | 不检查 | 艾梦佳(主)、刘磊 | ||
| 91 | 正定县领航娱乐服务有限公司 | 编号:〔2026〕第0523号 | 不合格 | 马澜涛(主)、李穆 | |
| 92 | 正定县陈喜百货店 | 不检查 | 谷振宇(主)、赵杰 | ||
| 93 | 正定县曲阳桥镇高平小学 | 编号:〔2026〕第0544号 | 不合格 | 梁剑客(主)、李穆 | |
| 94 | 河北文忠合业商贸有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、刘磊 | ||
| 95 | 正定县食个签签快餐店 | 不检查 | 艾梦佳(主)、赵杰 | ||
| 96 | 石家庄圆通建筑工程有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、艾梦佳 | ||
| 97 | 正定县南岗镇下水屯小学 | 编号:〔2026〕第0432号 | 不合格 | 谷振宇(主)、赵杰 | |
| 98 | 启航托管 | 编号:〔2026〕第0428号 | 不合格 | 梁剑客(主)、艾梦佳 | |
| 99 | 石家庄壹加益商贸有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、梁剑客 | ||
| 100 | 正定县鑫智物业服务有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、李穆 | ||
| 101 | 正定县学优教育咨询服务中心(鸿际托管) | 编号:〔2026〕第0463号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | |
| 102 | 正定县八方来客饭庄 | 编号:〔2026〕第0626号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、李穆 | |
| 103 | 正定县南岗镇平安屯小学 | 编号:〔2026〕第0476号 | 不合格 | 刘磊(主)、李穆 | |
| 104 | 石家庄青色纪教育科技有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、刘磊 | ||
| 105 | 花儿朵朵 | 编号:〔2026〕第0604号 | 不合格 | 谷振宇(主)、李穆 | |
| 106 | 正定正百商贸有限公司 | 编号:〔2026〕第0479号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、梁剑客 | |
| 107 | 石家庄匠梵希装饰材料有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、李穆 | ||
| 108 | 东门里小餐桌 | 编号:〔2026〕第0588号 | 不合格 | 谷振宇(主)、艾梦佳 | |
| 109 | 鑫馨托管 | 编号:〔2026〕第0627号 | 不合格 | 马澜涛(主)、李穆 | |
| 110 | 盛才托管中心 | 编号:〔2026〕第0526号 | 不合格 | 刘磊(主)、梁剑客 | |
| 111 | 正定县纪刚饺子馆 | 不检查 | 谷振宇(主)、艾梦佳 | ||
| 112 | 正定县广运发汽车服务有限公司 | 编号:〔2026〕第0535号 | 不合格 | 李穆(主)、梁剑客 | |
| 113 | 石家庄湖鸿机械制造有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、马澜涛 | ||
| 114 | 河北汇百嘉建材有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、赵杰 | ||
| 115 | 新未来托管 | 编号:〔2026〕第0518号 | 不合格 | 刘磊(主)、艾梦佳 | |
| 116 | 正定县第二幼儿园 | 编号:〔2026〕第0546号 | 不合格 | 李穆(主)、梁剑客 | |
| 117 | 博林托管 | 编号:〔2026〕第0459号 | 不合格 | 李穆(主)、刘磊 | |
| 118 | 石家庄黑虎网吧服务有限公司 | 编号:〔2026〕第0517号 | 不合格 | 梁剑客(主)、艾梦佳 | |
| 119 | 欣馨教育 | 编号:〔2026〕第0585号 | 不合格 | 梁剑客(主)、赵杰 | |
| 120 | 石家庄东励木业有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、艾梦佳 | ||
| 121 | 正定县泓旭粮蔬种植专业合作社 | 不检查 | 谷振宇(主)、李穆 | ||
| 122 | 河北睿誉达商贸有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | ||
| 123 | 鑫洋托管 | 不检查 | 刘磊(主)、梁剑客 | ||
| 124 | 石家庄锦校教育科技有限公司 | 编号:〔2026〕第0610号 | 不合格 | 谷振宇(主)、艾梦佳 | |
| 125 | 彩虹托管 | 编号:〔2026〕第0496号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、李穆 | |
| 126 | 正定县会民珠宝店 | 不检查 | 谷振宇(主)、马澜涛 | ||
| 127 | 正定县老张电动车商行 | 编号:〔2026〕第0500号 | 不合格 | 李穆(主)、赵杰 | |
| 128 | 正定县政协 | 编号:〔2026〕第0446号 | 合格 | 马澜涛(主)、李穆 | |
| 129 | 河北隆腾宏宇轻钢彩板有限公司 | 编号:〔2026〕第0613号 | 不合格 | 李穆(主)、谷振宇 | |
| 130 | 正定县芝华仕家具商行 | 不检查 | 梁剑客(主)、谷振宇 | ||
| 131 | 河北达信门窗有限公司 | 编号:〔2026〕第0534号 | 不合格 | 李穆(主)、赵杰 | |
| 132 | 正定县凤澜轩服装店 | 不检查 | 梁剑客(主)、赵杰 | ||
| 133 | 罗曼林 | 编号:〔2026〕第0498号 | 不合格 | 梁剑客(主)、艾梦佳 | |
| 134 | 易学堂 | 编号:〔2026〕第0583号 | 不合格 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | |
| 135 | 石家庄诺仟运输有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、刘磊 | ||
| 136 | 正定县博尔思餐饮服务部 | 编号:〔2026〕第0454号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、赵杰 | |
| 137 | 正定县南岗镇联校 | 编号:〔2026〕第0607号 | 不合格 | 梁剑客(主)、刘磊 | |
| 138 | 正定县程栋百货商行 | 不检查 | 谷振宇(主)、马澜涛 | ||
| 139 | 正定县富刚服装店 | 编号:〔2026〕第0510号 | 不合格 | 梁剑客(主)、马澜涛 | |
| 140 | 正定县辰马食品经营部 | 不检查 | 梁剑客(主)、刘磊 | ||
| 141 | 艺林托管 | 编号:〔2026〕第0587号 | 不合格 | 梁剑客(主)、艾梦佳 | |
| 142 | 上曲阳小学 | 编号:〔2026〕第0577号 | 合格 | 马澜涛(主)、刘磊 | |
| 143 | 正定县蓝月幼儿园 | 编号:〔2026〕第0590号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、刘磊 | |
| 144 | 正定县鑫蕾幼儿园 | 不检查 | 刘磊(主)、艾梦佳 | ||
| 145 | 正定昊玥印刷有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、李穆 | ||
| 146 | 石家庄市昌盛电影放映有限公司 | 编号:〔2026〕第0543号 | 不合格 | 刘磊(主)、艾梦佳 | |
| 147 | 菅同培库房 | 不检查 | 艾梦佳(主)、赵杰 | ||
| 148 | 河北雄龙腾门业有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、梁剑客 | ||
| 149 | 正定县谷帽种植农民专业合作社 | 不检查 | 梁剑客(主)、艾梦佳 | ||
| 150 | 石家庄 耀创木业有限公司 | 编号:〔2026〕第0541号 | 不合格 | 刘磊(主)、马澜涛 | |
| 151 | 清北小饭桌 | 编号:〔2026〕第0567号 | 不合格 | 马澜涛(主)、谷振宇 | |
| 152 | 正定县怀情网吧 | 编号:〔2026〕第0449号 | 不合格 | 谷振宇(主)、梁剑客 | |
| 153 | 郎英托管 | 编号:〔2026〕第0439号 | 不合格 | 李穆(主)、梁剑客 | |
| 154 | 鹏宇烟酒店 | 不检查 | 谷振宇(主)、艾梦佳 | ||
| 155 | 石家庄楚楚铝业有限公司 | 编号:〔2026〕第0631号 | 不合格 | 马澜涛(主)、赵杰 | |
| 156 | 正定县宇航珠宝店 | 不检查 | 梁剑客(主)、艾梦佳 | ||
| 157 | 正定县申捷运输有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、谷振宇 | ||
| 158 | 正定县阿龙火锅店 | 不检查 | 李穆(主)、刘磊 | ||
| 159 | 正定融兴典当行有限责任公司恒州街分公司 | 不检查 | 刘磊(主)、艾梦佳 | ||
| 160 | 正定县人民检察院 | 编号:〔2026〕第0555号 | 不合格 | 刘磊(主)、梁剑客 | |
| 161 | 正定县曲阳桥镇南白店小学 | 编号:〔2026〕第0600号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、刘磊 | |
| 162 | 玉冉托管 | 编号:〔2026〕第0426号 | 不合格 | 梁剑客(主)、李穆 | |
| 163 | 石家庄盛世金河物业服务有限公司(金河国际花园) | 编号:〔2026〕第0629号 | 不合格 | 谷振宇(主)、马澜涛 | |
| 164 | 正定固达门窗有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | ||
| 165 | 正定县恒意通商贸有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | ||
| 166 | 无忧托管 | 编号:〔2026〕第0489号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、李穆 | |
| 167 | 石家庄六焱文化传媒有限公司 | 不检查 | 刘磊(主)、马澜涛 | ||
| 168 | 河北璟业建筑工程有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、梁剑客 | ||
| 169 | 正定阔艺家庭农场 | 不检查 | 谷振宇(主)、李穆 | ||
| 170 | 石家庄迪虎网络服务有限公司 | 编号:〔2026〕第0520号 | 不合格 | 马澜涛(主)、梁剑客 | |
| 171 | 正定县乐斯智音培训学校 | 不检查 | 谷振宇(主)、艾梦佳 | ||
| 172 | 精英托管 | 编号:〔2026〕第0624号 | 不合格 | 梁剑客(主)、李穆 | |
| 173 | 正定县南岗镇上水屯小学 | 编号:〔2026〕第0614号 | 合格 | 李穆(主)、艾梦佳 | |
| 174 | 正定县卫峰生活性废品回收站 | 编号:〔2026〕第0490号 | 不合格 | 梁剑客(主)、刘磊 | |
| 175 | 正定县卓建建筑劳务分包有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、李穆 | ||
| 176 | 正定县康美保健按摩服务中心 | 不检查 | 刘磊(主)、李穆 | ||
| 177 | 方圆教育 | 编号:〔2026〕第0516号 | 不合格 | 刘磊(主)、李穆 | |
| 178 | 正定县一饰非凡饰品店 | 编号:〔2026〕第0455号 | 不合格 | 谷振宇(主)、梁剑客 | |
| 179 | 静远托管 | 编号:〔2026〕第0582号 | 不合格 | 梁剑客(主)、谷振宇 | |
| 180 | 正定县卓越餐饮服务部 | 编号:〔2026〕第0469号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、刘磊 | |
| 181 | 一品秘制火锅鸡 | 编号:〔2026〕第0529号 | 不合格 | 马澜涛(主)、李穆 | |
| 182 | 阿童木童鞋 | 编号:〔2026〕第0502号 | 不合格 | 李穆(主)、刘磊 | |
| 183 | 石家庄弘度公路设施科技有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、梁剑客 | ||
| 184 | 正定县培德餐饮店 | 编号:〔2026〕第0505号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、刘磊 | |
| 185 | 正定县嘉园物业服务有限公司(河畔佳苑小区) | 编号:〔2026〕第0527号 | 不合格 | 马澜涛(主)、梁剑客 | |
| 186 | 石家庄呆捏脸商贸有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | ||
| 187 | 正定县镇州小学 | 编号:〔2026〕第0552号 | 合格 | 李穆(主)、刘磊 | |
| 188 | 正定县乐童餐饮服务部 | 编号:〔2026〕第0452号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、赵杰 | |
| 189 | 阳光教育 | 不检查 | 谷振宇(主)、刘磊 | ||
| 190 | 正定县闽缘茶业商行 | 编号:〔2026〕第0482号 | 不合格 | 马澜涛(主)、李穆 | |
| 191 | 正定县汇峰商贸中心 | 编号:〔2026〕第0503号 | 不合格 | 李穆(主)、梁剑客 | |
| 192 | 无(乐童教育) | 编号:〔2026〕第0512号 | 不合格 | 刘磊(主)、马澜涛 | |
| 193 | 滴水学堂 | 编号:〔2026〕第0427号 | 不合格 | 梁剑客(主)、谷振宇 | |
| 194 | 颢学安亲托管 | 编号:〔2026〕第0460号 | 不合格 | 李穆(主)、梁剑客 | |
| 195 | 明德托管 | 编号:〔2026〕第0525号 | 不合格 | 刘磊(主)、马澜涛 | |
| 196 | 石家庄榕彬新型建材有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、马澜涛 | ||
| 197 | 石家庄鑫翔纸箱包装有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、刘磊 | ||
| 198 | 河北中北建筑装饰工程有限公司正定门窗厂 | 不检查 | 艾梦佳(主)、谷振宇 | ||
| 199 | 正定县帆麦文化传媒有限公司 | 编号:〔2026〕第0632号 | 不合格 | 梁剑客(主)、李穆 | |
| 200 | 正定县南岗镇北早现村小学 | 不检查 | 刘磊(主)、马澜涛 | ||
| 201 | 天津银行股份有限公司石家庄分行 | 编号:〔2026〕第0551号 | 不合格 | 李穆(主)、赵杰 | |
| 202 | 博远小饭桌 | 编号:〔2026〕第0536号 | 不合格 | 刘磊(主)、李穆 | |
| 203 | 正定县人大 | 编号:〔2026〕第0581号 | 不合格 | 谷振宇(主)、马澜涛 | |
| 204 | 博文托管 | 编号:〔2026〕第0603号 | 不合格 | 谷振宇(主)、马澜涛 | |
| 205 | 诺文教育 | 编号:〔2026〕第0586号 | 不合格 | 谷振宇(主)、刘磊 | |
| 206 | 石家庄新兴药房连锁有限公司正定祥云店 | 编号:〔2026〕第0468号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | |
| 207 | 正定县南岗镇南岗小学 | 编号:〔2026〕第0430号 | 不合格 | 谷振宇(主)、赵杰 | |
| 208 | 正定县正定镇岸下小学 | 编号:〔2026〕第0442号 | 不合格 | 谷振宇(主)、梁剑客 | |
| 209 | 晨旭托管 | 编号:〔2026〕第0559号 | 不合格 | 李穆(主)、梁剑客 | |
| 210 | 正定县菜花日化店 | 不检查 | 艾梦佳(主)、梁剑客 | ||
| 211 | 华夏银行股份有限公司石家庄分行 | 编号:〔2026〕第0513号 | 不合格 | 梁剑客(主)、刘磊 | |
| 212 | 贝森 | 编号:〔2026〕第0465号 | 合格 | 梁剑客(主)、艾梦佳 | |
| 213 | 真定建设有限公司 | 编号:〔2026〕第0497号 | 合格 | 梁剑客(主)、谷振宇 | |
| 214 | 正定县人民法院 | 不检查 | 李穆(主)、梁剑客 | ||
| 215 | 正定县向日葵幼儿园 | 编号:〔2026〕第0549号 | 不合格 | 梁剑客(主)、刘磊 | |
| 216 | 黄金大道车饰 | 不检查 | 梁剑客(主)、李穆 | ||
| 217 | 正定县崇港百货店 | 不检查 | 梁剑客(主)、谷振宇 | ||
| 218 | 前塔底小学 | 编号:〔2026〕第0443号 | 不合格 | 刘磊(主)、梁剑客 | |
| 219 | 正定县华荣装饰总汇 | 不检查 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | ||
| 220 | 正定县南恬咖啡销售中心 | 不检查 | 梁剑客(主)、谷振宇 | ||
| 221 | 河北周氏一品涛飞门业有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、梁剑客 | ||
| 222 | 正定县鼎安物业服务有限公司(定福园小区) | 编号:〔2026〕第0596号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、赵杰 | |
| 223 | 小海豚托管班 | 编号:〔2026〕第0608号 | 不合格 | 谷振宇(主)、赵杰 | |
| 224 | 河北祝志贸易有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、刘磊 | ||
| 225 | 正定县梦丽小卖部 | 编号:〔2026〕第0477号 | 不合格 | 刘磊(主)、马澜涛 | |
| 226 | 正定县承古电子产品商行 | 不检查 | 马澜涛(主)、谷振宇 | ||
| 227 | 正定县金之冠商贸有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、艾梦佳 | ||
| 228 | 未来教育托管中心 | 不检查 | 刘磊(主)、马澜涛 | ||
| 229 | 石家庄卓贝优教育咨询服务中心 | 编号:〔2026〕第0504号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、梁剑客 | |
| 230 | 石家庄德茂堂药房连锁有限公司嘉乐店 | 编号:〔2026〕第0501号 | 不合格 | 梁剑客(主)、谷振宇 | |
| 231 | 正定县旭邦防腐科技有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、赵杰 | ||
| 232 | 中国石油天然气股份有限公司河北石家庄销售分公司第104加油站 | 编号:〔2026〕第0540号 | 不合格 | 刘磊(主)、马澜涛 | |
| 233 | 正定县泽毅中小学生校外托管中心(朋阳托管) | 编号:〔2026〕第0464号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | |
| 234 | 启明星托管 | 编号:〔2026〕第0425号 | 不合格 | 梁剑客(主)、赵杰 | |
| 235 | 优博托管 | 编号:〔2026〕第0579号 | 不合格 | 梁剑客(主)、艾梦佳 | |
| 236 | 正定县遇见娱乐服务有限公司 | 编号:〔2026〕第0616号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | |
| 237 | 石家庄容盛房地产开发有限公司 | 不检查 | 刘磊(主)、赵杰 | ||
| 238 | 博洋托管 | 编号:〔2026〕第0474号 | 不合格 | 刘磊(主)、梁剑客 | |
| 239 | 正定县庄外饭店 | 不检查 | 刘磊(主)、艾梦佳 | ||
| 240 | 正定县卓然童乐饭店 | 编号:〔2026〕第0448号 | 不合格 | 马澜涛(主)、李穆 | |
