当前位置:
事前公开 > > 内容阅读
正定县水利局行政执法人员清单
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法证号 |
| 1 | 范志刚 | 正定县水利局 | 03010318028 |
| 2 | 叶昆 | 正定县水利局 | 03010318044 |
| 3 | 张华军 | 正定县水利局 | 03010318031 |
| 4 | 杜军利 | 正定县水利局 | 03010318047 |
| 5 | 马源良 | 正定县水利局 | 03010318025 |
| 6 | 刘 丽 | 正定县水利局 | 03010318019 |
| 7 | 杜海龙 | 正定县水利局 | 03010318023 |
| 8 | 刘文梅 | 正定县水利局 | 03010318020 |
| 9 | 杨改卿 | 正定县水利局 | 03010318021 |
| 10 | 林 峰 | 正定县水利局 | 03010318022 |
| 11 | 石 巍 | 正定县水利局 | 03010318024 |
| 12 | 郑 鑫 | 正定县水利局 | 03010318030 |
| 13 | 孙 升 | 正定县水利局 | 03010318026 |
| 14 | 陈东明 | 正定县水利局 | 03010318027 |
| 15 | 张英楠 | 正定县水利局 | 03010318029 |
| 16 | 于志鹏 | 正定县水利局 | 03010318017 |
| 17 | 吴 昊 | 正定县水利局 | 03010318013 |
| 18 | 王 伟 | 正定县水利局 | 03010318015 |
| 19 | 任俊芬 | 正定县水利局 | 03010318014 |
| 20 | 王丹丹 | 正定县水利局 | 03010318018 |
| 21 | 孙新会 | 正定县水利局 | 03010318011 |
| 22 | 崔彩霞 | 正定县水利局 | 03010318016 |
| 23 | 张喜梅 | 正定县水利局 | 03010318012 |
| 24 | 王岩龙 | 正定县水利局 | 03010318010 |
| 25 | 王瑞臣 | 正定县水利局 | 03010318041 |
| 26 | 张国铭 | 正定县水利局 | 03010318038 |
| 27 | 傅涛 | 正定县水利局 | 03010318045 |
| 28 | 王超 | 正定县水利局 | 03010318043 |
| 29 | 张鹏 | 正定县水利局 | 03010318035 |
| 30 | 徐利斌 | 正定县水利局 | 03010318042 |
| 31 | 苗书广 | 正定县水利局 | 03010318048 |
| 32 | 吴家昆 | 正定县水利局 | 03010318032 |
| 33 | 蒋川 | 正定县水利局 | 03010318036 |
| 34 | 靳朝 | 正定县水利局 | 03010318033 |
| 35 | 邵云飞 | 正定县水利局 | 03010318039 |
| 36 | 冯晨明 | 正定县水利局 | 03010318051 |
| 37 | 张伟 | 正定县水利局 | 03010318049 |
| 38 | 任建波 | 正定县水利局 | 03010318037 |
| 39 | 任培丰 | 正定县水利局 | 03010318050 |
| 40 | 王云霞 | 正定县水利局 | 03010318034 |
| 41 | 康丽辉 | 正定县水利局 | 03010318040 |
| 42 | 秦静 | 正定县水利局 | 03010318046 |
| 43 | 李庆华 | 正定县水利局 | 03010318052 |
