当前位置:
事前公开 > > 内容阅读
正定县水利局执法人员清单
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法种类 | 证件类型 | 证件号码 |
| 1 | 正定县水利局 | 叶昆 | 男 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318044 |
| 2 | 正定县水利局 | 张华军 | 男 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318031 |
| 3 | 正定县水利局 | 马源良 | 男 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318025 |
| 4 | 正定县水利局 | 刘丽 | 女 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318019 |
| 5 | 正定县水利局 | 刘文梅 | 女 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318020 |
| 6 | 正定县水利局 | 杨改卿 | 女 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318021 |
| 7 | 正定县水利局 | 林峰 | 男 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318022 |
| 8 | 正定县水利局 | 石巍 | 男 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318024 |
| 9 | 正定县水利局 | 李英 | 女 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318009 |
| 10 | 正定县水利局 | 郑 鑫 | 男 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318030 |
| 11 | 正定县水利局 | 孙升 | 男 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318026 |
| 12 | 正定县水利局 | 陈东明 | 男 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318027 |
| 13 | 正定县水利局 | 张凯 | 男 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318006 |
| 14 | 正定县水利局 | 张向军 | 男 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318008 |
| 15 | 正定县水利局 | 王岩龙 | 男 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318010 |
| 16 | 正定县水利局 | 张国铭 | 男 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318038 |
| 17 | 正定县水利局 | 于志鹏 | 男 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318017 |
| 18 | 正定县水利局 | 任俊芬 | 女 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318014 |
| 19 | 正定县水利局 | 张喜梅 | 女 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318012 |
| 20 | 正定县水利局 | 崔彩霞 | 女 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318016 |
| 21 | 正定县水利局 | 王丹丹 | 女 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318018 |
| 22 | 正定县水利局 | 王伟 | 男 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318015 |
| 23 | 正定县水利局 | 吴昊 | 女 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318013 |
| 24 | 正定县水利局 | 孙新会 | 女 | 正定 | 水利 | 执法证 | 03010318011 |
| 25 | 正定县水利局 | 田春霞 | 女 | 正定 | 水利 | 监督证 | JD03012318001 |
