当前位置:
事前公开 > > 内容阅读
正定县市场监督管理局执法人员清单(2025年)
| 正定县市场监督管理局执法人员清单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法种类 | 证件号码 | 备注 |
| 1 | 孙立波 | 男 | 市场监管 | 03010330166 | |
| 2 | 熊新杰 | 女 | 市场监管 | 03010330104 | |
| 3 | 孙树军 | 男 | 市场监管 | 03010330161 | |
| 4 | 王玉英 | 女 | 市场监管 | 03010330132 | |
| 5 | 周颖 | 女 | 市场监管 | 03010330088 | |
| 6 | 韩云 | 女 | 市场监管 | 03010330116 | |
| 7 | 王梅玲 | 女 | 市场监管 | 03010330133 | |
| 8 | 李玉 | 男 | 市场监管 | 03010330091 | |
| 9 | 张永强 | 男 | 市场监管 | 03010330080 | |
| 10 | 田文燕 | 女 | 市场监管 | 03010330069 | |
| 11 | 刘志星 | 女 | 市场监管 | 03010330160 | |
| 12 | 张敬 | 女 | 市场监管 | 03010330082 | |
| 13 | 韦军红 | 女 | 市场监管 | 03010330066 | |
| 14 | 张军凯 | 女 | 市场监管 | 03010330102 | |
| 15 | 王晓 | 女 | 市场监管 | 03012330003 | |
| 16 | 王阳 | 女 | 市场监管 | 03010330087 | |
| 17 | 祁利军 | 男 | 市场监管 | 03010330125 | |
| 18 | 王景琦 | 男 | 市场监管 | 03010330089 | |
| 19 | 陆秀峰 | 男 | 市场监管 | 03010330152 | |
| 20 | 李冰 | 女 | 市场监管 | 03010330076 | |
| 21 | 任娟 | 女 | 市场监管 | 03010330012 | |
| 22 | 杨锐 | 女 | 市场监管 | 03010330095 | |
| 23 | 贾路昭 | 男 | 市场监管 | 03010330084 | |
| 24 | 罗正艳 | 女 | 市场监管 | 03010330113 | |
| 25 | 李玲 | 女 | 市场监管 | 03010330101 | |
| 26 | 郝红业 | 女 | 市场监管 | 03010330103 | |
| 27 | 李华宇 | 男 | 市场监管 | 03010330145 | |
| 28 | 张淑玉 | 女 | 市场监管 | 03010330077 | |
| 29 | 何敏 | 女 | 市场监管 | 03010330162 | |
| 30 | 白静 | 女 | 市场监管 | 03010330079 | |
| 31 | 王剑 | 男 | 市场监管 | 03010330118 | |
| 32 | 黄晶晶 | 女 | 市场监管 | 03012330002 | |
| 33 | 郭凤龙 | 男 | 市场监管 | 03010330154 | |
| 34 | 王晓莉 | 女 | 市场监管 | 03010330009 | |
| 35 | 杜丽 | 女 | 市场监管 | 03010330081 | |
| 36 | 戎俊生 | 男 | 市场监管 | 03010330117 | |
| 37 | 李星华 | 女 | 市场监管 | 03010330115 | |
| 38 | 高晓梦 | 男 | 市场监管 | 03010330111 | |
| 39 | 刘志娟 | 女 | 市场监管 | 03010330144 | |
| 40 | 王宏伟 | 男 | 市场监管 | 03010330141 | |
| 41 | 李新蕊 | 女 | 市场监管 | 03010330114 | |
| 42 | 梁立军 | 男 | 市场监管 | 03010330126 | |
| 43 | 曹莉娜 | 女 | 市场监管 | 03010330165 | |
| 44 | 李二建 | 男 | 市场监管 | 03010330143 | |
| 45 | 刘剑英 | 女 | 市场监管 | 03010330163 | |
| 46 | 刘会芳 | 女 | 市场监管 | 03010330106 | |
| 47 | 王庆国 | 男 | 市场监管 | 03010330105 | |
| 48 | 曹艳华 | 男 | 市场监管 | 03010330147 | |
| 49 | 张英林 | 男 | 市场监管 | 03010330134 | |
| 50 | 于泊阳 | 女 | 市场监管 | 03010330157 | |
| 51 | 王永嘉 | 男 | 市场监管 | 03010330094 | |
| 52 | 孙永涛 | 男 | 市场监管 | 03010330092 | |
| 53 | 王小华 | 女 | 市场监管 | 03010330142 | |
| 54 | 曹艳辉 | 男 | 市场监管 | 03010330119 | |
| 55 | 刘文华 | 男 | 市场监管 | 03010330049 | |
| 56 | 李文凯 | 男 | 市场监管 | 03010330146 | |
| 57 | 刘建强 | 男 | 市场监管 | 03010330036 | |
| 58 | 倪润涛 | 男 | 市场监管 | 03010330060 | |
| 59 | 杨虹 | 女 | 市场监管 | 03010330028 | |
| 60 | 邢阳 | 男 | 市场监管 | 03010330022 | |
| 61 | 刘进军 | 男 | 市场监管 | 03010330042 | |
| 62 | 张楠 | 男 | 市场监管 | 03010330040 | |
| 63 | 左占龙 | 男 | 市场监管 | 03010330035 | |
| 64 | 王进军 | 男 | 市场监管 | 03010330100 | |
| 65 | 刘亚宁 | 男 | 市场监管 | 03010330158 | |
| 66 | 刘宁 | 女 | 市场监管 | 03010330003 | |
| 67 | 郝景春 | 男 | 市场监管 | 03010330064 | |
| 68 | 杨 姿 | 女 | 市场监管 | 03012330004 | |
| 69 | 孙梅然 | 男 | 市场监管 | 03010330074 | |
| 70 | 李振宙 | 男 | 市场监管 | 03010330068 | |
| 71 | 穆紫檀 | 男 | 市场监管 | 03012330001 | |
| 72 | 张菁涵 | 女 | 市场监管 | 03012330005 | |
| 73 | 申鹏 | 男 | 市场监管 | 03010330070 | |
| 74 | 赵艳红 | 女 | 市场监管 | 03010330059 | |
| 75 | 张朝伟 | 男 | 市场监管 | 03010330058 | |
| 76 | 杨晓伍 | 男 | 市场监管 | 03010330135 | |
| 77 | 燕瑞朝 | 男 | 市场监管 | 03010330063 | |
| 78 | 康雪芹 | 女 | 市场监管 | 03010330120 | |
| 79 | 李建锐 | 女 | 市场监管 | 03010330067 | |
| 80 | 赵磊 | 男 | 市场监管 | 03010330097 | |
| 81 | 周庆华 | 男 | 市场监管 | 03010330109 | |
| 82 | 贺立波 | 男 | 市场监管 | 03010330090 | |
| 83 | 丁志强 | 男 | 市场监管 | 03010330137 | |
| 84 | 李信 | 男 | 市场监管 | 03010330043 | |
| 85 | 李国锋 | 男 | 市场监管 | 03010330151 | |
| 86 | 董艳丽 | 女 | 市场监管 | 03010330136 | |
| 87 | 刘花刚 | 男 | 市场监管 | 03010330083 | |
| 88 | 丁创 | 男 | 市场监管 | 03010330131 | |
| 89 | 高晓龙 | 男 | 市场监管 | 03010330140 | |
| 90 | 高志刚 | 男 | 市场监管 | 03010330099 | |
| 91 | 高丽燕 | 女 | 市场监管 | 03010330061 | |
| 92 | 李会杰 | 女 | 市场监管 | 03010330062 | |
| 93 | 李贵芳 | 女 | 市场监管 | 03010330072 | |
| 94 | 李保章 | 男 | 市场监管 | 03010330093 | |
| 95 | 安玉杰 | 男 | 市场监管 | 03010330124 | |
| 96 | 曹璞 | 女 | 市场监管 | 03010330164 | |
| 97 | 张克 | 男 | 市场监管 | 03010330108 | |
