当前位置:
事前公开 > > 内容阅读
正定县发展和改革局行政执法人员清单(2023年版)
| 正定县发展和改革局行政执法人员清单(2023年版) | ||||||
| 序号 | 执法单位 | 姓名 | 职务 | 执法区域 | 发证机关 | 执法证号 |
| 1 | 正定县发展和改革局 | 张立军 | 党组成员 | 粮食 | 河北省人民政府 | 03010303002 |
| 2 | 正定县发展和改革局 | 邓 伟 | 科长 | 粮食 | 河北省人民政府 | 03010303001 |
| 3 | 正定县发展和改革局 | 丁红伟 | 科员 | 粮食 | 河北省人民政府 | 03010303008 |
| 4 | 正定县发展和改革局 | 吴丽婕 | 科员 | 粮食 | 河北省人民政府 | 03010303007 |
| 5 | 正定县发展和改革局 | 刘婷 | 科员 | 粮食 | 河北省人民政府 | 03010303006 |
| 6 | 正定县发展和改革局 | 郝剑 | 副局长 | 节能管理 | 河北省人民政府 | 03010303005 |
| 7 | 正定县发展和改革局 | 房建素 | 科员 | 节能管理 | 河北省人民政府 | 03010303004 |
| 8 | 正定县发展和改革局 | 陈国景 | 科长 | 投资管理 | 河北省人民政府 | 03010303003 |
| 9 | 正定县发展和改革局 | 张丽惠 | 科员 | 投资管理 | 河北省人民政府 | 03010303010 |
| 10 | 正定县发展和改革局 | 张亮亮 | 科员 | 投资管理 | 河北省人民政府 | 03010303012 |
| 11 | 正定县发展和改革局 | 张维松 | 科员 | 节能管理 | 河北省人民政府 | 03010303009 |
| 12 | 正定县发展和改革局 | 王烨 | 科长 | 节能管理 | 河北省人民政府 | 03010303013 |
