当前位置:
事前公开 > > 内容阅读
正定县城市管理综合行政执法局执法人员清单(2025年)
| 正定县城市管理综合行政执法局 执法人员清单(2025年) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法种类 | 证件类型 | 证件号 |
| 1 | 贾金发 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 监督证 | JD03012371021 |
| 2 | 张东彬 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316092 |
| 3 | 杨辰晖 | 女 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316200 |
| 4 | 陈露 | 女 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316269 |
| 5 | 刘玉昆 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316248 |
| 6 | 刘浩然 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316120 |
| 7 | 张磊 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316203 |
| 8 | 何铭 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316214 |
| 9 | 宋志华 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316209 |
| 10 | 郭同同 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316216 |
| 11 | 郭斌斌 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316169 |
| 12 | 张红光 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316175 |
| 13 | 张占超 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316182 |
| 14 | 刘济铭 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316122 |
| 15 | 张照斌 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316121 |
| 16 | 王振刚 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316127 |
| 17 | 刘楠楠 | 女 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316138 |
| 18 | 郑艳立 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316227 |
| 19 | 崔慧玲 | 女 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316230 |
| 20 | 孟晓强 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316236 |
| 21 | 李华星 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316238 |
| 22 | 郭玉江 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316239 |
| 23 | 陈春辉 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316240 |
| 24 | 祁欢 | 女 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316221 |
| 25 | 樊明辉 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316220 |
| 26 | 苑园 | 女 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316226 |
| 27 | 王素霞 | 女 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316235 |
| 28 | 王小娜 | 女 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316234 |
| 29 | 赵立业 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316233 |
| 30 | 王勇 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316131 |
| 31 | 陈松松 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371001 |
| 32 | 李晓明 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316223 |
| 33 | 刘智龙 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316237 |
| 34 | 韦志勇 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316225 |
| 35 | 赵岩 | 女 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316199 |
| 36 | 李永利 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316161 |
| 37 | 张国献 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316159 |
| 38 | 马志远 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316222 |
| 39 | 李雄宾 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316224 |
| 40 | 师蒙蒙 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03010316218 |
| 41 | 谷晓宁 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371012 |
| 42 | 刘文科 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371011 |
| 43 | 张宁 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371018 |
| 44 | 赵闪闪 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371015 |
| 45 | 裴健 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371005 |
| 46 | 王晶晶 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371016 |
| 47 | 范学锋 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371006 |
| 48 | 张峰 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371017 |
| 49 | 李玉龙 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371020 |
| 50 | 张克 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371007 |
| 51 | 朱毅 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371013 |
| 52 | 吴赞赞 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371014 |
| 53 | 钱晓刚 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371004 |
| 54 | 高旺旺 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371002 |
| 55 | 康颖 | 男 | 正定县 | 住房和城市建设 | 执法证 | 03012371008 |
| 56 | 宋旺 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012371010 |
| 57 | 房立刚 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012371003 |
| 58 | 王建学 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012371009 |
| 59 | 王东生 | 男 | 正定县 | 住房和城乡建设 | 执法证 | 03012371019 |
