当前位置:
事前公开 > > 内容阅读
正定县数据和政务服务局2025年度行政执法人员信息
| 序号 | 执法主体 | 执法人员姓名 | 执法证编号 | 执法领域 |
| 1 | 正定县数据和政务服务局 | 张雨美 | 03010398020 | 行政审批 |
| 2 | 正定县数据和政务服务局 | 吴晴 | 03010398051 | 行政审批 |
| 3 | 正定县数据和政务服务局 | 刘立明 | 03010398047 | 行政审批 |
| 4 | 正定县数据和政务服务局 | 贾文龙 | 03010398057 | 行政审批 |
| 5 | 正定县数据和政务服务局 | 翟玉婷 | 03010398048 | 行政审批 |
| 6 | 正定县数据和政务服务局 | 宋志国 | 03010398042 | 行政审批 |
| 7 | 正定县数据和政务服务局 | 邵云鹏 | 03010398063 | 行政审批 |
| 8 | 正定县数据和政务服务局 | 朱勇 | 03010398060 | 行政审批 |
| 9 | 正定县数据和政务服务局 | 崔然 | 03010398056 | 行政审批 |
| 10 | 正定县数据和政务服务局 | 丁伟 | 03010398054 | 行政审批 |
| 11 | 正定县数据和政务服务局 | 施革义 | 03010398053 | 行政审批 |
| 12 | 正定县数据和政务服务局 | 刘蓓 | 03010398052 | 行政审批 |
| 13 | 正定县数据和政务服务局 | 贾品祎 | 03010398050 | 行政审批 |
| 14 | 正定县数据和政务服务局 | 牛迦幼 | 03010398049 | 行政审批 |
| 15 | 正定县数据和政务服务局 | 侯志远 | 03010398046 | 行政审批 |
| 16 | 正定县数据和政务服务局 | 石晓利 | 03010398045 | 行政审批 |
| 17 | 正定县数据和政务服务局 | 李天琦 | 03010398044 | 行政审批 |
| 18 | 正定县数据和政务服务局 | 王君英 | 03010398043 | 行政审批 |
| 19 | 正定县数据和政务服务局 | 李曼 | 03010398041 | 行政审批 |
| 20 | 正定县数据和政务服务局 | 于光磊 | 03010398038 | 行政审批 |
| 21 | 正定县数据和政务服务局 | 张丽景 | 03010398037 | 行政审批 |
| 22 | 正定县数据和政务服务局 | 闫亚超 | 03010398036 | 行政审批 |
| 23 | 正定县数据和政务服务局 | 肖会轻 | 03010398035 | 行政审批 |
| 24 | 正定县数据和政务服务局 | 孙兆珺 | 03010398033 | 行政审批 |
| 25 | 正定县数据和政务服务局 | 范荣霄 | 03010398032 | 行政审批 |
| 26 | 正定县数据和政务服务局 | 邱宁 | 03010398031 | 行政审批 |
| 27 | 正定县数据和政务服务局 | 李玉猛 | 03010398030 | 行政审批 |
| 28 | 正定县数据和政务服务局 | 刘姗姗 | 03010398029 | 行政审批 |
| 29 | 正定县数据和政务服务局 | 封贵花 | 03010398028 | 行政审批 |
| 30 | 正定县数据和政务服务局 | 李霞 | 03010398027 | 行政审批 |
| 31 | 正定县数据和政务服务局 | 李晓军 | 03010398026 | 行政审批 |
| 32 | 正定县数据和政务服务局 | 孙忠英 | 03010398025 | 行政审批 |
| 33 | 正定县数据和政务服务局 | 高莉娜 | 03010398024 | 行政审批 |
| 34 | 正定县数据和政务服务局 | 陈倩 | 03010398022 | 行政审批 |
| 35 | 正定县数据和政务服务局 | 梁洁冰 | 03010398021 | 行政审批 |
| 36 | 正定县数据和政务服务局 | 李然 | 03010398019 | 行政审批 |
| 37 | 正定县数据和政务服务局 | 刘琳琳 | 03010398018 | 行政审批 |
| 38 | 正定县数据和政务服务局 | 贾朋月 | 03010398017 | 行政审批 |
| 39 | 正定县数据和政务服务局 | 郭文文 | 03010398016 | 行政审批 |
| 40 | 正定县数据和政务服务局 | 万思宇 | 03010398014 | 行政审批 |
| 41 | 正定县数据和政务服务局 | 刘海波 | 03010398013 | 行政审批 |
| 42 | 正定县数据和政务服务局 | 齐志敏 | 03010398012 | 行政审批 |
| 43 | 正定县数据和政务服务局 | 张黎 | 03010398011 | 行政审批 |
| 44 | 正定县数据和政务服务局 | 李楠 | 03010398006 | 行政审批 |
| 45 | 正定县数据和政务服务局 | 王佩 | 03010398002 | 行政审批 |
| 46 | 正定县数据和政务服务局 | 王兴 | 03010398067 | 行政审批 |
| 47 | 正定县数据和政务服务局 | 赵立华 | 03010398066 | 行政审批 |
| 48 | 正定县数据和政务服务局 | 崔佚芳 | 03010398068 | 行政审批 |
| 49 | 正定县数据和政务服务局 | 孙娟娟 | 03012398002 | 行政审批 |
| 50 | 正定县数据和政务服务局 | 李文宏 | 03012398003 | 行政审批 |
| 51 | 正定县数据和政务服务局 | 纪汶佳 | 03012398004 | 行政审批 |
| 52 | 正定县数据和政务服务局 | 刘括 | 03012398001 | 行政审批 |
| 53 | 正定县数据和政务服务局 | 刘峰 | JD03012398005 | 行政审批 |
