当前位置:
事后公开 > > 内容阅读
正定县消防救援局2026年3月双随机检查结果
| 正定县消防救援局2026年3月双随机检查结果 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 消防监督检查记录 | 检查结果 | 承办人 |
| 1 | 正定县王府歌厅 | 不检查 | 梁剑客(主)、李穆 | |
| 2 | 正定县搏涵家具店 | 不检查 | 艾梦佳(主)、李穆 | |
| 3 | 石家庄润宝大药房有限公司 | 编号:〔2026〕第0347号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、赵杰 |
| 4 | 正定县晨烨玻璃制品经营部 | 编号:〔2026〕第0293号 | 不合格 | 刘磊(主)、谷振宇 |
| 5 | 正定县广兆企业管理咨询有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、赵杰 | |
| 6 | 石家庄沁柏生物科技有限公司 | 不检查 | 刘磊(主)、谷振宇 | |
| 7 | 正定县诚和纸塑复合彩印厂 | 编号:〔2026〕第0388号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、梁剑客 |
| 8 | 正定县贝奇玩具商行 | 不检查 | 谷振宇(主)、艾梦佳 | |
| 9 | 国网河北省电力有限公司正定县供电分公司 | 编号:〔2026〕第0323号 | 不合格 | 刘磊(主)、梁剑客 |
| 10 | 正定县艳龙电气焊加工部 | 不检查 | 马澜涛(主)、谷振宇 | |
| 11 | 正定县鑫山烧烤店 | 不检查 | 谷振宇(主)、赵杰 | |
| 12 | 石家庄昭路品牌管理有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、艾梦佳 | |
| 13 | 石家庄森派智能科技有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、马澜涛 | |
| 14 | 正定县材库装饰材料商行 | 编号:〔2026〕第0324号 | 不合格 | 刘磊(主)、谷振宇 |
| 15 | 正定县昂尧诗百货商贸部 | 不检查 | 李穆(主)、马澜涛 | |
| 16 | 河北展帆教育科技有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、赵杰 | |
| 17 | 正定县广华商行 | 编号:〔2026〕第0366号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、刘磊 |
| 18 | 河北润众装饰材料有限公司 | 编号:〔2026〕第0294号 | 不合格 | 刘磊(主)、马澜涛 |
| 19 | 正定县职教中心 | 编号:〔2026〕第0417号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、李穆 |
| 20 | 正定县长城家具厂 | 编号:〔2026〕第0303号 | 不合格 | 刘磊(主)、谷振宇 |
| 21 | 石家庄正然生物科技有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、艾梦佳 | |
| 22 | 正定县昌福日化部 | 不检查 | 梁剑客(主)、谷振宇 | |
| 23 | 石家庄金富建材销售有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | |
| 24 | 正定鑫鑫家庭农场 | 编号:〔2026〕第0380号 | 合格 | 梁剑客(主)、赵杰 |
| 25 | 正定县爱美阁美容店 | 不检查 | 刘磊(主)、艾梦佳 | |
| 26 | 河北龙飞木业有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、刘磊 | |
| 27 | 河北家疃建筑工程有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、梁剑客 | |
| 28 | 石家庄瑞成房地产开发有限公司(华北门业) | 编号:〔2026〕第0296号 | 合格 | 马澜涛(主)、梁剑客 |
| 29 | 河北智绘装饰材料有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、赵杰 | |
| 30 | 石家庄鸿潞企业管理有限公司 | 编号:〔2026〕第0300号 | 合格 | 刘磊(主)、谷振宇 |
| 31 | 石家庄康鑫塑胶有限公司 | 编号:〔2026〕第0338号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、刘磊 |
| 32 | 石家庄鸿泰房地产经纪有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、李穆 | |
| 33 | 石家庄怡都酒店管理有限公司 | 编号:〔2026〕第0313号 | 不合格 | 梁剑客(主)、艾梦佳 |
| 34 | 石家庄极正医药药材有限公司北孙村分公司 | 编号:〔2026〕第0292号 | 不合格 | 刘磊(主)、谷振宇 |
| 35 | 正定玉良诊所 | 不检查 | 李穆(主)、马澜涛 | |
| 36 | 河北国大酒店管理有限公司朗华酒店 | 编号:〔2026〕第0420号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、李穆 |
| 37 | 河北碧胜盈商贸有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、刘磊 | |
| 38 | 河北飞牛建筑工程有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、刘磊 | |
| 39 | 石家庄嘉本家庭农场 | 不检查 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | |
| 40 | 正定县傲创信息技术工作室 | 不检查 | 马澜涛(主)、李穆 | |
| 41 | 河北正先食品股份有限公司 | 编号:〔2026〕第0340号 | 合格 | 马澜涛(主)、刘磊 |
| 42 | 崇因寺藏经阁 | 编号:〔2026〕第0379号 | 合格 | 李穆(主)、梁剑客 |
| 43 | 正定县优格酒店 | 编号:〔2026〕第0290号 | 不合格 | 马澜涛(主)、赵杰 |
| 44 | 正定县未来星超市 | 编号:〔2026〕第0291号 | 合格 | 刘磊(主)、艾梦佳 |
| 45 | 正定县奥涉五金店 | 不检查 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | |
| 46 | 石家庄奥淋木业有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、刘磊 | |
| 47 | 正定县华轩生猪养殖基地 | 不检查 | 刘磊(主)、艾梦佳 | |
| 48 | 正定县智源设计印务中心 | 编号:〔2026〕第0327号 | 不合格 | 马澜涛(主)、刘磊 |
| 49 | 石家庄君帝缘家具有限公司 | 编号:〔2026〕第0356号 | 不合格 | 谷振宇(主)、李穆 |
| 50 | 河北恒棋新型科技有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、谷振宇 | |
| 51 | 正定俊诺商贸有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、马澜涛 | |
| 52 | 正定县瑞林五金商行 | 不检查 | 艾梦佳(主)、李穆 | |
| 53 | 河北晨迪生物科技有限公司 | 编号:〔2026〕第0412号 | 合格 | 李穆(主)、梁剑客 |
| 54 | 正定县康盛装饰材料厂 | 不检查 | 马澜涛(主)、梁剑客 | |
| 55 | 正定县菜挂百货店 | 不检查 | 谷振宇(主)、马澜涛 | |
| 56 | 河北威尼文化传媒有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、刘磊 | |
| 57 | 正定县正奥燃气销售有限公司 | 编号:〔2026〕第0357号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、梁剑客 |
| 58 | 正定县昌贤商贸行 | 不检查 | 马澜涛(主)、刘磊 | |
| 59 | 廊坊银行股份有限公司正定支行 | 编号:〔2026〕第0298号 | 不合格 | 马澜涛(主)、梁剑客 |
| 60 | 正定县丰家庄火炎不锈钢加工厂 | 不检查 | 艾梦佳(主)、李穆 | |
| 61 | 石家庄冀恩塑业有限公司 | 编号:〔2026〕第0396号 | 不合格 | 马澜涛(主)、梁剑客 |
| 62 | 河北朗承装饰工程有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、马澜涛 | |
| 63 | 正定县正丰门窗厂 | 不检查 | 谷振宇(主)、刘磊 | |
| 64 | 河北龙天下装饰工程有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、梁剑客 | |
| 65 | 石家庄臻曦人力资源服务有限公司正定分公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、刘磊 | |
| 66 | 河北君拓建筑劳务分包有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、赵杰 | |
| 67 | 河北泓创智能科技有限公司 | 不检查 | 刘磊(主)、谷振宇 | |
| 68 | 河北正定师范高等专科学校 | 编号:〔2026〕第0333号 | 不合格 | 梁剑客(主)、刘磊 |
| 69 | 河北正粮重工科技有限公司 | 编号:〔2026〕第0397号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、梁剑客 |
| 70 | 中国工商银行正定支行 | 编号:〔2026〕第0317号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、刘磊 |
| 71 | 正定县华远塑业有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、马澜涛 | |
| 72 | 石家庄亨盛建筑工程有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、李穆 | |
| 73 | 石家庄易通纸制品有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、艾梦佳 | |
| 74 | 正定县邦贝智能影音销售中心 | 不检查 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | |
| 75 | 河北锦绣坊商贸有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | |
| 76 | 正定县鱼乐圈娱乐有限公司 | 编号:〔2026〕第0330号 | 不合格 | 谷振宇(主)、刘磊 |
| 77 | 正定德诺商贸有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、艾梦佳 | |
| 78 | 正定县启慧幼儿园 | 编号:〔2026〕第0403号 | 不合格 | 李穆(主)、谷振宇 |
| 79 | 正定县艾莉丝西点蛋糕屋 | 不检查 | 艾梦佳(主)、梁剑客 | |
| 80 | 正定振峰物流有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、赵杰 | |
| 81 | 河北煜星园林绿化工程有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、梁剑客 | |
| 82 | 正定万迪工艺品有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、梁剑客 | |
| 83 | 正定县塔元庄幼儿园 | 编号:〔2026〕第0418号 | 不合格 | 李穆(主)、刘磊 |
| 84 | 石家庄诚泽建筑工程有限公司 | 不检查 | 刘磊(主)、梁剑客 | |
| 85 | 石家庄物美商用设备有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、李穆 | |
| 86 | 正定县战赢种植农民专业合作社 | 不检查 | 刘磊(主)、梁剑客 | |
| 87 | 正定县诚礼记礼品店 | 不检查 | 刘磊(主)、谷振宇 | |
| 88 | 正定县第五幼儿园 | 编号:〔2026〕第0331号 | 不合格 | 梁剑客(主)、马澜涛 |
| 89 | 正定县彦龙石油制品销售有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、艾梦佳 | |
| 90 | 河北开付科技有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、马澜涛 | |
| 91 | 正定县纤情美容院 | 不检查 | 艾梦佳(主)、赵杰 | |
| 92 | 正定县好日子便利店 | 不检查 | 谷振宇(主)、梁剑客 | |
| 93 | 河北苹乐面粉机械集团有限公司 | 编号:〔2026〕第0402号 | 不合格 | 李穆(主)、谷振宇 |
| 94 | 正定县正定镇东门里小学 | 编号:〔2026〕第0322号 | 不合格 | 刘磊(主)、艾梦佳 |
| 95 | 石家庄市志高生物科技有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、谷振宇 | |
| 96 | 石家庄万工建筑劳务分包有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、马澜涛 | |
| 97 | 正定县永攀电动车商行 | 编号:〔2026〕第0286号 | 不合格 | 梁剑客(主)、马澜涛 |
| 98 | 正定县国英饭店 | 编号:〔2026〕第0378号 | 不合格 | 李穆(主)、赵杰 |
| 99 | 石家庄今日有约假日酒店有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、谷振宇 | |
| 100 | 石家庄百一农业科技有限公司 | 编号:〔2026〕第0312号 | 合格 | 刘磊(主)、谷振宇 |
| 101 | 石家庄盛铭农业科技有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、梁剑客 | |
| 102 | 石家庄勇昊装饰工程有限公司 | 编号:〔2026〕第0384号 | 合格 | 梁剑客(主)、艾梦佳 |
| 103 | 石家庄鸿雷建材有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、李穆 | |
| 104 | 正定县印象骈臻足浴馆 | 编号:〔2026〕第0318号 | 不合格 | 刘磊(主)、马澜涛 |
| 105 | 正定运鸿旅游客运有限公司 | 编号:〔2026〕第0311号 | 合格 | 马澜涛(主)、刘磊 |
| 106 | 石家庄耕豪文化传媒有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、马澜涛 | |
| 107 | 兰州牛肉面大盘鸡 | 编号:〔2026〕第0310号 | 不合格 | 马澜涛(主)、刘磊 |
| 108 | 正定县润心驾驶员服务部 | 不检查 | 刘磊(主)、艾梦佳 | |
| 109 | 河北子龙醉酒业有限公司 | 编号:〔2026〕第0390号 | 不合格 | 梁剑客(主)、谷振宇 |
| 110 | 河北鑫通饰家装饰纸有限公司 | 编号:〔2026〕第0299号 | 不合格 | 刘磊(主)、谷振宇 |
| 111 | 正定县正灵加油站 | 编号:〔2026〕第0325号 | 不合格 | 刘磊(主)、艾梦佳 |
| 112 | 河北腾达建材有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、梁剑客 | |
| 113 | 正定县安创家具销售部 | 不检查 | 马澜涛(主)、梁剑客 | |
| 114 | 正定县白丰蔬菜种植园 | 不检查 | 马澜涛(主)、赵杰 | |
| 115 | 正定县志远开锁服务部 | 不检查 | 梁剑客(主)、艾梦佳 | |
| 116 | 正定县永生木器厂 | 编号:〔2026〕第0306号 | 不合格 | 刘磊(主)、艾梦佳 |
| 117 | 正定县盛产木皮加工厂 | 不检查 | 谷振宇(主)、梁剑客 | |
| 118 | 河北健铭医疗器械销售有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | |
| 119 | 正定冠洋商贸有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、梁剑客 | |
| 120 | 河北中科达科技有限公司 | 编号:〔2026〕第0406号 | 不合格 | 马澜涛(主)、刘磊 |
| 121 | 河北益冠酒店管理有限公司 | 编号:〔2026〕第0398号 | 不合格 | 李穆(主)、梁剑客 |
| 122 | 正定县初语餐饮服务店 | 不检查 | 刘磊(主)、艾梦佳 | |
| 123 | 正定县老强烧烤店 | 编号:〔2026〕第0370号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、李穆 |
| 124 | 正定县嘉德门套线厂 | 不检查 | 马澜涛(主)、赵杰 | |
| 125 | 正定县缤果文化艺术交流中心 | 不检查 | 谷振宇(主)、刘磊 | |
| 126 | 石家庄誉佃贸易有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、刘磊 | |
| 127 | 正定县核为好工艺品店 | 不检查 | 艾梦佳(主)、赵杰 | |
| 128 | 正定县远东鞋厂 | 编号:〔2026〕第0369号 | 不合格 | 谷振宇(主)、艾梦佳 |
| 129 | 正定县世青理发店 | 编号:〔2026〕第0328号 | 不合格 | 刘磊(主)、谷振宇 |
| 130 | 石家庄市恒通电器配件厂 | 不检查 | 梁剑客(主)、艾梦佳 | |
| 131 | 正定县办七文体用品店 | 不检查 | 刘磊(主)、李穆 | |
| 132 | 河北永德建筑装饰工程有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | |
| 133 | 河北国大连锁正定万胜超市加盟店 | 不检查 | 马澜涛(主)、梁剑客 | |
| 134 | 石家庄雷拓门窗有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、刘磊 | |
| 135 | 石家庄世昶物流有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、李穆 | |
| 136 | 石家庄美达供应链管理有限公司正定分公司 | 编号:〔2026〕第0409号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、梁剑客 |
| 137 | 正定县潮隆家具厂 | 不检查 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | |
| 138 | 石家庄润华国际物流股份有限公司 | 编号:〔2026〕第0404号 | 不合格 | 李穆(主)、刘磊 |
| 139 | 石家庄市良梓舟商贸有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、马澜涛 | |
| 140 | 河北驰骋新材科技有限公司 | 编号:〔2026〕第0368号 | 不合格 | 李穆(主)、马澜涛 |
| 141 | 正定县翠军种植专业合作社 | 不检查 | 艾梦佳(主)、马澜涛 | |
| 142 | 正定县鸿盛茶庄 | 编号:〔2026〕第0295号 | 不合格 | 马澜涛(主)、刘磊 |
| 143 | 石家庄蒂陇永孚建材销售有限公司 | 编号:〔2026〕第0410号 | 不合格 | 谷振宇(主)、赵杰 |
| 144 | 正定永康诊所 | 编号:〔2026〕第0308号 | 不合格 | 谷振宇(主)、马澜涛 |
| 145 | 正定鼎信房产经纪有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、马澜涛 | |
| 146 | 石家庄彦刚装饰工程有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、刘磊 | |
| 147 | 正定县宽军施工队 | 不检查 | 梁剑客(主)、李穆 | |
| 148 | 正定县奇迹沙龙造型工作室 | 编号:〔2026〕第0385号 | 合格 | 梁剑客(主)、刘磊 |
| 149 | 石家庄北方医学中等专业学校 | 编号:〔2026〕第0346号 | 不合格 | 刘磊(主)、赵杰 |
| 150 | 河北高盛汽车贸易有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、梁剑客 | |
| 151 | 河北省中国青年旅行社正定县中山西路服务网点 | 不检查 | 刘磊(主)、谷振宇 | |
| 152 | 正定县隆兴达木器厂 | 编号:〔2026〕第0407号 | 不合格 | 马澜涛(主)、谷振宇 |
| 153 | 石家庄聚荣电子商务有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、马澜涛 | |
| 154 | 石家庄旭业建筑工程有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、梁剑客 | |
| 155 | 石家庄联翔运输有限公司 | 编号:〔2026〕第0381号 | 合格 | 梁剑客(主)、刘磊 |
| 156 | 石家庄首席公馆娱乐服务有限公司 | 编号:〔2026〕第0329号 | 不合格 | 谷振宇(主)、赵杰 |
| 157 | 正定县志霞殡葬用品店 | 不检查 | 谷振宇(主)、艾梦佳 | |
| 158 | 正定县老传统手擀面馆 | 不检查 | 艾梦佳(主)、刘磊 | |
| 159 | 正定县宾乃皇糖酒铺 | 不检查 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | |
| 160 | 正定县欢姐餐饮店 | 编号:〔2026〕第0343号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、赵杰 |
| 161 | 正定县集思种植家庭农场 | 不检查 | 谷振宇(主)、李穆 | |
| 162 | 石家庄舍断商贸有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、梁剑客 | |
| 163 | 石家庄百丰生物科技有限公司 | 不检查 | 李穆(主)、刘磊 | |
| 164 | 正定县汇科电子商行 | 不检查 | 梁剑客(主)、谷振宇 | |
| 165 | 正定县南岗镇北孙小学 | 编号:〔2026〕第0367号 | 不合格 | 李穆(主)、马澜涛 |
| 166 | 河北达瑞制衣有限公司 | 编号:〔2026〕第0389号 | 不合格 | 马澜涛(主)、李穆 |
| 167 | 石家庄宇诚物流有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | |
| 168 | 国药乐仁堂医药有限公司物流速递中心 | 编号:〔2026〕第0371号 | 合格 | 艾梦佳(主)、刘磊 |
| 169 | 正定县成迈五金店 | 不检查 | 刘磊(主)、梁剑客 | |
| 170 | 正定县白羽王鸽子养殖基地 | 编号:〔2026〕第0382号 | 合格 | 梁剑客(主)、谷振宇 |
| 171 | 正定县桓圳商贸有限公司 | 不检查 | 刘磊(主)、谷振宇 | |
| 172 | 正定县李珍小吃 | 编号:〔2026〕第0344号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、谷振宇 |
| 173 | 正定县春弘建材经营部 | 不检查 | 谷振宇(主)、李穆 | |
| 174 | 正定起点网吧 | 编号:〔2026〕第0285号 | 不合格 | 梁剑客(主)、赵杰 |
| 175 | 石家庄森林河企业管理有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、赵杰 | |
| 176 | 石北500千伏变电站 | 编号:〔2026〕第0358号 | 不合格 | 谷振宇(主)、梁剑客 |
| 177 | 河北建融建筑劳务分包有限公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、赵杰 | |
| 178 | 河北三筑建筑工程有限公司正定分公司 | 不检查 | 谷振宇(主)、马澜涛 | |
| 179 | 河北正定中学 | 编号:〔2026〕第0320号 | 不合格 | 刘磊(主)、马澜涛 |
| 180 | 正定县张千家庭农场 | 不检查 | 梁剑客(主)、艾梦佳 | |
| 181 | 正定县兴农粮蔬种植专业合作社 | 不检查 | 谷振宇(主)、赵杰 | |
| 182 | 石家庄丰实商贸有限公司 | 编号:〔2026〕第0341号 | 不合格 | 刘磊(主)、梁剑客 |
| 183 | 石家庄乾鲤商贸有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、梁剑客 | |
| 184 | 河北正坌盛秦建筑工程有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、梁剑客 | |
| 185 | 正定县凯宇干锅鸭头饭店 | 编号:〔2026〕第0305号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、马澜涛 |
| 186 | 正定仁新诊所 | 不检查 | 艾梦佳(主)、谷振宇 | |
| 187 | 正定县誉存蛋糕店 | 不检查 | 谷振宇(主)、艾梦佳 | |
| 188 | 正定县爱尚麦克风练歌广场 | 编号:〔2026〕第0316号 | 不合格 | 梁剑客(主)、谷振宇 |
| 189 | 正定县鑫路通讯器材经营部 | 不检查 | 梁剑客(主)、李穆 | |
| 190 | 正定县宠港宠物用品店 | 不检查 | 艾梦佳(主)、赵杰 | |
| 191 | 正定县国溢种植专业合作社 | 不检查 | 马澜涛(主)、李穆 | |
| 192 | 正定县硕宏农业科技有限公司 | 不检查 | 刘磊(主)、马澜涛 | |
| 193 | 正定县蓝之梦网吧 | 编号:〔2026〕第0377号 | 不合格 | 李穆(主)、梁剑客 |
| 194 | 正定县妙颜坊美容院 | 不检查 | 谷振宇(主)、李穆 | |
| 195 | 正定县名阁造型工作室 | 编号:〔2026〕第0352号 | 不合格 | 谷振宇(主)、刘磊 |
| 196 | 石家庄亿昌建筑工程有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、赵杰 | |
| 197 | 河北正博文化传播有限公司 | 不检查 | 刘磊(主)、梁剑客 | |
| 198 | 正定县鑫蕊铁艺加工部 | 不检查 | 马澜涛(主)、李穆 | |
| 199 | 正定县福玛环保设备销售部 | 不检查 | 谷振宇(主)、马澜涛 | |
| 200 | 正定县第四幼儿园 | 编号:〔2026〕第0319号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、刘磊 |
| 201 | 河北增韵商贸有限公司 | 编号:〔2026〕第0383号 | 合格 | 梁剑客(主)、刘磊 |
| 202 | 河北锦利建筑工程有限公司 | 不检查 | 刘磊(主)、艾梦佳 | |
| 203 | 河北中石油昆仑能源有限公司正定分公司 | 编号:〔2026〕第0309号 | 合格 | 梁剑客(主)、李穆 |
| 204 | 正定县中贸加油站 | 编号:〔2026〕第0282号 | 不合格 | 谷振宇(主)、李穆 |
| 205 | 正定县明冉家具配件厂 | 不检查 | 李穆(主)、刘磊 | |
| 206 | 正定县森域办公家具销售中心 | 不检查 | 梁剑客(主)、马澜涛 | |
| 207 | 石家庄伟晟包装制品有限公司 | 编号:〔2026〕第0373号 | 不合格 | 梁剑客(主)、谷振宇 |
| 208 | 石家庄正外商贸有限公司 | 编号:〔2026〕第0321号 | 不合格 | 刘磊(主)、谷振宇 |
| 209 | 正定志康口腔诊所 | 不检查 | 梁剑客(主)、马澜涛 | |
| 210 | 石家庄名伦服饰有限公司正定分公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、刘磊 | |
| 211 | 正定铭然服装店 | 不检查 | 谷振宇(主)、艾梦佳 | |
| 212 | 正定县丰泽人造板厂 | 编号:〔2026〕第0374号 | 不合格 | 梁剑客(主)、李穆 |
| 213 | 中央储备粮石家庄直属库 | 编号:〔2026〕第0394号 | 合格 | 马澜涛(主)、谷振宇 |
| 214 | 中国建设银行股份有限公司正定支行 | 编号:〔2026〕第0335号 | 不合格 | 梁剑客(主)、谷振宇 |
| 215 | 正定县老轩面馆 | 不检查 | 梁剑客(主)、李穆 | |
| 216 | 正定县鑫启贸易有限公司 | 不检查 | 刘磊(主)、谷振宇 | |
| 217 | 正定县品亿工艺制品厂 | 编号:〔2026〕第0411号 | 不合格 | 谷振宇(主)、马澜涛 |
| 218 | 河北驰鹿装饰工程有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | |
| 219 | 石家庄腾兴环保科技有限公司 | 编号:〔2026〕第0401号 | 不合格 | 李穆(主)、梁剑客 |
| 220 | 石家庄方木装饰工程有限公司 | 不检查 | 梁剑客(主)、赵杰 | |
| 221 | 河北鼎轩钢结构工程有限公司 | 编号:〔2026〕第0413号 | 合格 | 艾梦佳(主)、李穆 |
| 222 | 正定县创鸿门窗经销部 | 不检查 | 刘磊(主)、艾梦佳 | |
| 223 | 正定县汇泓浮选剂厂(普通合伙) | 编号:〔2026〕第0304号 | 合格 | 刘磊(主)、谷振宇 |
| 224 | 正定县航涵板材有限公司 | 编号:〔2026〕第0314号 | 不合格 | 刘磊(主)、马澜涛 |
| 225 | 正定县骏天保健食品销售部 | 不检查 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | |
| 226 | 河北三色源展览展示有限公司 | 不检查 | 艾梦佳(主)、刘磊 | |
| 227 | 正定县南牛乡南牛中学 | 编号:〔2026〕第0332号 | 不合格 | 梁剑客(主)、艾梦佳 |
| 228 | 正定县润兰轩画框装裱服务部 | 不检查 | 刘磊(主)、艾梦佳 | |
| 229 | 河北平安家具有限公司 | 编号:〔2026〕第0408号 | 不合格 | 艾梦佳(主)、李穆 |
| 230 | 正定县本色服装店 | 不检查 | 刘磊(主)、马澜涛 | |
| 231 | 正定县吉昌家庭农场 | 不检查 | 艾梦佳(主)、谷振宇 | |
| 232 | 石家庄利盾安防系统服务有限公司 | 不检查 | 刘磊(主)、谷振宇 | |
| 233 | 正定县付炯日用百货店 | 不检查 | 马澜涛(主)、谷振宇 | |
| 234 | 正定县腾飞印染有限公司 | 不检查 | 马澜涛(主)、谷振宇 | |
| 235 | 石家庄晟格森门窗有限公司 | 编号:〔2026〕第0342号 | 不合格 | 刘磊(主)、谷振宇 |
| 236 | 石家庄德茂堂药房连锁有限公司华威店 | 不检查 | 刘磊(主)、马澜涛 | |
| 237 | 正定县彩熙图文设计工作室 | 不检查 | 马澜涛(主)、艾梦佳 | |
| 238 | 石家庄诰顺家具有限公司 | 编号:〔2026〕第0355号 | 不合格 | 谷振宇(主)、刘磊 |
| 239 | 正定县尚耐尔家具厂 | 编号:〔2026〕第0350号 | 不合格 | 刘磊(主)、艾梦佳 |
| 240 | 河北正定乒乓球训练基地 | 编号:〔2026〕第0278号 | 不合格 | 谷振宇(主)、赵杰 |
