当前位置:
事后公开 > > 内容阅读
正定县民政局跨部门双随机结果汇总(2026年6月)
| 正定县民政局跨部门双随机结果汇总(2026年6月) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 所属县局 | 所属区域 | 企业名称 | 企业代码 | 年份 | 双随机抽查类型 | 检查人员 | 联合抽查部门 | 联合抽查人员 | 检查日期 | 是否存在问题 | 执法检查结论 | 企业地址 | 是否现场执法 | 检查时经营状态和所见经营项目 | 问题信息 | |||
| 问题类型 | 查处情况 | 整改进度 | 是否处罚 | ||||||||||||||||
| 1 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县悦福盛养老院有限公司 | 91130123MA0GM12158 | 2026 | 跨部门双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 市场监管局、民政局 | 崔太江、 丁志强 | 2026-6-30 | 否 | 通过登记的住所现场检查未发现问题。 | 河北省石家庄市正定县新安镇西慈亭村村南牌楼西南侧 | 是 | 开业、与登记系统一致 | 无 | |||
| 2 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县康鑫养老服务有限责任公司 | 91130123MADBLAFC6D | 2026 | 内部双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 2026-6-26 | 否 | 通过登记的住所现场检查未发现问题。 | 河北省石家庄市正定县新城铺镇新城铺村北门路与机场路交叉口北行30米路西 | 是 | 开业、与登记系统一致 | 无 | |||||
| 3 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县风筝协会 | 51130123MJ082376XF | 2026 | 内部双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 2026-6-29 | 否 | 通过登记的住所现场检查未发现问题。 | 正定县体育管理 中心3楼 |
是 | 开业、与登记系统一致 | 无 | |||||
| 4 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县摄影家协会 | 511301230540253507 | 2026 | 内部双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 2026-6-29 | 否 | 通过登记的住所现场检查未发现问题。 | 中山西路123号 | 是 | 开业、与登记系统一致 | 无 | |||||
| 5 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县匹克球协会 | 51130123MJ0C16811H | 2026 | 内部双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 2026-6-29 | 否 | 通过登记的住所现场检查未发现问题。 | 河北省石家庄市正定县正定镇常山东路15号 | 是 | 开业、与登记系统一致 | 无 | |||||
| 6 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县用水户协会 | 51130123059404317B | 2026 | 内部双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 2026-6-26 | 否 | 通过登记的住所现场检查未发现问题。 | 南牛乡曹村北南牛水厂 | 是 | 开业、与登记系统一致 | 无 | |||||
| 7 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县天源养老院 | 52130123MJ0759577X | 2026 | 内部双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 2026-6-29 | 否 | 通过登记的住所现场检查未发现问题。 | 华安东路2号 | 是 | 开业、与登记系统一致 | 无 | |||||
| 8 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县个体私营企业协会 | 511301236652966782 | 2026 | 内部双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 2026-6-29 | 否 | 通过登记的住所现场检查未发现问题。 | 梅山东路2号 | 是 | 开业、与登记系统一致 | 无 | |||||
| 9 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县新城铺镇商会 | 51130123MJ0C13303L | 2026 | 内部双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 2026-6-26 | 否 | 通过登记的住所现场检查未发现问题。 | 河北省石家庄市正定县新城铺镇新城铺村机场路88号 | 是 | 开业、与登记系统一致 | 无 | |||||
| 10 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县常山陵园 | 12130123E0293225XX | 2026 | 内部双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 2026-6-29 | 否 | 通过登记的住所现场检查未发现问题。 | 石家庄学府路121号 | 是 | 开业、与登记系统一致 | 无 | |||||
| 11 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县乒乓球运动协会 | 51130123MJ08239627 | 2026 | 内部双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 2026-6-29 | 否 | 通过登记的住所现场检查未发现问题。 | 正定县成德南街6号 | 是 | 开业、与登记系统一致 | 无 | |||||
| 12 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县跆拳道运动协会 | 51130123MJ08195927 | 2026 | 内部双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 2026-6-29 | 否 | 通过登记的住所现场检查未发现问题。 | 正定县成德北街1号综合楼2单元702室 | 是 | 开业、与登记系统一致 | 无 | |||||
| 13 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县社会救助核查中心 | 12130123MB1F24630Y | 2026 | 内部双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 2026-6-30 | 否 | 通过登记的住所现场检查已停业。 | 河北省石家庄市正定县正定镇广惠路33号 | 是 | 停业 | ||||||
| 14 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县足球运动协会 | 51130123MJ08196640 | 2026 | 内部双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 2026-6-29 | 否 | 通过登记的住所现场检查未发现问题。 | 华安西路42号 国际小商品城 |
是 | 开业、与登记系统一致 | 无 | |||||
| 15 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县革命史研究会 | 51130123MJ0C17478X | 2026 | 内部双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 2026-6-29 | 否 | 通过登记的住所现场检查未发现问题。 | 河北省石家庄市正定县正定镇恒州南街 189 号古城雅墅14号(西厢房) | 是 | 开业、与登记系统一致 | 无 | |||||
| 16 | 正定县民政局 | 正定县 | 正定县曲阳桥中心卫生院 | 121301234017733705 | 2026 | 内部双随机抽查 | 鲍彤、李秀玲 | 2026-6-29 | 否 | 通过登记的住所现场检查未发现问题。 | 正定县西叩村村西 | 是 | 开业、与登记系统一致 | 无 | |||||
